16 premiers après 1 tir :

Hors-Classe

1 REY PATRICE OLORON 133 0 0 0 133
2 CANTON J-PIERRE MONEIN 118 0 0 0 118
3 PECASTAING GUY MORLAAS 118 0 0 0 118
4 BIOT SERGE OLORON 116 0 0 0 116
5 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 116 0 0 0 116
6 CAMPO ROBERT POMPS 115 0 0 0 115
7 DUPOUY CLAUDE ARBOUCAVE 115 0 0 0 115
8 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 114 0 0 0 114
9 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 112 0 0 0 112
10 CAPBARRAT SERGE OLORON 110 0 0 0 110
11 PAULIEN YVES OUILLON 110 0 0 0 110
12 LECOMTE DOMINIQUE POMPS 109 0 0 0 109
13 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 106 0 0 0 106
14 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 106 0 0 0 106
15 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 106 0 0 0 106
16 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 105 0 0 0 105

1ère catégorie :

1 BORDENAVE HENRI BEUSTE 102 0 0 0 102
2 VIGNAU FREDERICQ BEUSTE 100 0 0 0 100
3 LABRUFFE ROBERT PAU 100 0 0 0 100
4 PEYRE JOSEPH E.L.S. 98 0 0 0 98
5 LABORDE BRUNO MORLAAS 96 0 0 0 96
6 DUCASSOU ALAIN POMPS 95 0 0 0 95
7 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 95 0 0 0 95
8 LAUGA PIERRE E.L.S. 94 0 0 0 94
9 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 93 0 0 0 93
10 SANDRES J-CLAUDE POUILLON 93 0 0 0 93
11 SOLANILLE JOSEPH PAU 92 0 0 0 92
12 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 89 0 0 0 89
13 CAMPO PATRICK POMPS 89 0 0 0 89
14 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 87 0 0 0 87
15 CAZADE JACQUES CASTELNAU 85 0 0 0 85
16 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 84 0 0 0 84
17 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 84 0 0 0 84
18 LAHITTE GUY MONEIN 84 0 0 0 84

2ème catégorie :

1 GENDREAU ALAIN ARBOUCAVE 107 0 0 0 107
2 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 99 0 0 0 99
3 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 96 0 0 0 96
4 LABORDE ROBERT MORLAAS 96 0 0 0 96
5 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 93 0 0 0 93
6 BAZIN ANDRE E.L.S. 91 0 0 0 91
7 BIROU FRANCOIS PAU 89 0 0 0 89
8 DUCASSOU DAVID PAU 88 0 0 0 88
9 LAUR ANDRE LYS 86 0 0 0 86
10 LESPIAU FRANCIS POUDENX 85 0 0 0 85
11 CASTETS ALAIN LAHOSSE 83 0 0 0 83
12 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 83 0 0 0 83
13 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 82 0 0 0 82
14 SARTHOU JEAN OUILLON 82 0 0 0 82
15 BOUSQUET THIERRY ARBOUCAVE 81 0 0 0 81
16 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 78 0 0 0 78

Vétérans :

1 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 78 0 0 0 78
2 BRITIS J-JACQUES OUILLON 73 0 0 0 73
3 SANS JEAN BEUSTE 72 0 0 0 72
4 GAYET JEAN PAU 68 0 0 0 68
5 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE 65 0 0 0 65
6 CANTON ELIE E.L.S. 64 0 0 0 64
7 LACOURREGE HENRI MORLAAS 63 0 0 0 63
8 CLABE AMEDE SIMACOURBE 63 0 0 0 63
9 LAFITTEAU CHARLES MIRAMONT 62 0 0 0 62
10 DOASSANS JEAN BEUSTE 60 0 0 0 60
11 LAULHE ELIE MAZEROLLES 60 0 0 0 60
12 DANTEIN ALBERT POMPS 60 0 0 0 60
13 LALANNE JEAN MORLAAS 59 0 0 0 59
14 MACRE NICOLAS SIMACOURBE 58 0 0 0 58
15 RANCE ANDRE OLORON 56 0 0 0 56
16 SARRADE GILBERT MIRAMONT 53 0 0 0 53

3ème catégorie :

1 DUCLA FREDERIC POUDENX 104 0 0 0 104
2 LASSERRE MARCEL RENUNG 96 0 0 0 96
3 BORDES HERVE POUDENX 95 0 0 0 95
4 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 91 0 0 0 91
5 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 91 0 0 0 91
6 CAZENAVE DANIEL PAU 89 0 0 0 89
7 GEYRE ROLAND POMPS 87 0 0 0 87
8 CAPBARAT GUY CASTELNAU 86 0 0 0 86
9 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 86 0 0 0 86
10 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 86 0 0 0 86
11 LASSALLE ASTIS HENRI E.L.S. 84 0 0 0 84
12 RIUNE LAURENT MONEIN 84 0 0 0 84
13 GARROCQ CHRISTIAN LYS 83 0 0 0 83
14 FORESTIER REGINALD ARBOUCAVE 81 0 0 0 81
15 LIBANTE JEROME MORLAAS 81 0 0 0 81
16 LAPEYRE BERNARD MAZEROLLES 80 0 0 0 80

Débutants :

1 SARTHOU THIERRY OUILLON 92 0 0 0 92
2 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 91 0 0 0 91
3 DENUIT XAVIER POMPS 87 0 0 0 87
4 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 86 0 0 0 86
5 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 85 0 0 0 85
6 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 84 0 0 0 84
7 UBEDA SYLVAIN CASTELNAU 84 0 0 0 84
8 DABADIE MICHEL POMPS 81 0 0 0 81
9 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 81 0 0 0 81
10 LACOSTE YVES MORLAAS 80 0 0 0 80
11 ROMERO HENRI MAZEROLLES 80 0 0 0 80
12 CACHALAT MARCEL MORLAAS 79 0 0 0 79
13 NEVES GEORGES BEUSTE 78 0 0 0 78
14 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 77 0 0 0 77
15 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 75 0 0 0 75
16 CAPDEVILLE ALAIN ARBOUCAVE 75 0 0 0 75

Aucun commentaire