Catégorie : Championnat

Les qualifiés par catégorie :

Hors-Classe

1 BIOT SERGE MONEIN 118 88 114 125 357
2 REY PATRICE OLORON 116 112 105 126 354
3 CANTON J-PIERRE MONEIN 113 119 112 105 344
4 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 104 107 104 109 320
5 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 113 104 102 95 319
6 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 104 110 101 104 318
7 CARREROT HERVE MORLAAS 112 101 103 96 316
8 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 91 113 101 99 313
9 CAPBARRAT SERGE OLORON 92 111 110 84 313
10 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 98 95 108 106 312
11 LECOMTE ROGER POMPS 95 103 104 105 312
12 SANCHEZ BERNARD OLORON 112 94 90 105 311
13 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 108 109 94 0 311
14 PECASTAING GUY MORLAAS 102 112 94 93 308
15 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 109 110 86 89 308
16 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 106 99 87 102 307

1ère catégorie

(les 13 premiers sont qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées)

1 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 109 98 111 97 318
2 VIGNAU FREDERICQ BEUSTE 103 108 102 102 313
3 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 104 98 101 103 308
4 BORDES HERVE POUDENX 107 98 101 94 306
5 BORDENAVE HENRI BEUSTE 78 117 90 93 300
6 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 105 95 93 98 298
7 ARTAXET PHILIPPE ABOS 95 104 99 88 298
8 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 97 99 82 96 292
9 ESPERANCE ROGER OUILLON 94 100 95 82 289
10 CAMPO PATRICK POMPS 87 95 88 98 281
11 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 92 85 103 82 280
12 LASSALLE ANDRE OLORON 86 95 96 89 280
13 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 102 81 77 94 277
14 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 93 97 78 85 275
15 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 70 96 83 95 274
16 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 93 89 89 82 271

2ème catégorie

(les 13 premiers sont qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées)

1 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 96 108 104 86 308
2 TOULET PIERRE MAZEROLLES 82 85 102 105 292
3 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 95 94 103 77 292
4 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 85 95 103 72 283
5 GEYRE ROLAND POMPS 97 92 92 81 281
6 VIDAL HENRI MORLAAS 72 106 89 84 279
7 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 82 95 91 89 275
8 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 81 88 99 70 268
9 CAPBARAT GUY CASTELNAU 93 79 89 84 266
10 BERGES GILBERT OLORON 88 90 87 69 265
11 PENINOU GILLES OUILLON 64 81 100 82 263
12 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 81 88 91 84 263
13 BEILLE ERIC MONEIN 80 91 89 81 261
14 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 93 80 87 77 260
15 OUSTALOUP J-CLAUDE MONEIN 85 89 77 84 258
16 LACOSTE JEAN MAZEROLLES 66 82 93 82 257

3ème catégorie

(les 13 premiers sont qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées)

1 GOMES JOAQUIM BEUSTE 76 97 104 94 295
2 URTIZVEREA PIERRE OLORON 73 85 95 95 275
3 LASSERRE MARCEL RENUNG 90 87 96 0 273
4 DUCAMP GUY LAHOSSE 78 78 96 93 267
5 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 79 76 85 87 251
6 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 75 89 86 69 250
7 DABADIE MICHEL POMPS 74 89 82 79 250
8 HAURET MICHEL POMPS 81 84 85 60 250
9 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 70 0 84 95 249
10 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 72 83 81 85 249
11 ADENIS ROGER ABOS 61 81 82 84 247
12 GREGOIRE GILLES OLORON 74 72 93 76 243
13 DECOLLATION JEAN E.L.S. 86 73 71 84 243
14 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 72 80 86 77 243
15 LASSALLE ASTIS HENRI E.L.S. 76 80 84 74 240
16 ADENIS EMILIEN ABOS 63 74 79 86 239

Débutants

(les 14 premiers sont qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées)

1 JOSEPH JACQUES BEUSTE 78 93 104 74 275
2 BIEC GUILLAUME OLORON 78 102 78 91 271
3 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 82 98 89 83 270
4 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 88 99 79 76 266
5 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 84 79 76 85 248
6 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 68 85 76 86 247
7 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 79 81 87 0 247
8 REY LOIC SIMACOURBE 86 78 78 80 244
9 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 81 78 71 84 243
10 BAZET GAEL SIMACOURBE 76 75 80 86 242
11 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 67 72 79 86 237
12 BAYLION ERIC BEUSTE 72 80 85 61 237
13 LALANNE BERNARD MORLAAS 78 77 81 74 236
14 LUPIET JULIEN POUDENX 69 61 80 85 234
15 CONDERANNE REMY MAZEROLLES 81 83 69 69 233
16 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 77 82 70 74 233

Vétérans

1 BIROU FRANCOIS PAU 83 86 86 79 255
2 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 82 86 80 83 251
3 DOASSANS JEAN BEUSTE 80 86 67 83 249
4 SANS JEAN BEUSTE 80 78 84 79 243
5 LABRUFFE ROBERT PAU 0 78 77 84 239
6 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 73 88 66 75 236
7 BRITIS J-JACQUES OUILLON 75 81 74 71 230
8 GAYET JEAN PAU 80 74 72 76 230
9 LALANNE JEAN MORLAAS 0 75 71 80 226
10 LAULHE ELIE MAZEROLLES 74 72 76 0 222
11 LACOURREGE HENRI MORLAAS 0 67 75 78 220
12 BILHE LUCIEN PAU 72 70 77 71 220
13 RANCE ANDRE OLORON 0 69 76 73 218
14 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 75 72 71 0 218
15 LAFITTEAU CHARLES MIRAMONT 73 74 68 0 215
16 LARISSON ANSELME POUDENX 80 65 67 0

212

Les résultats complets sont disponibles en vous enregistrant dans le menu "Documents" puis aller sur "Résultats" puis "saison 2012"

Aucun commentaire