Catégorie : Championnat

Résultats des 2èmes tirs de qualification (16 premiers) au championnat de France 2014

Hors-Classe          
1 REY PATRICE OLORON 132 113 245
2 CANTON J-PIERRE MONEIN 138 98 236
3 SANCHEZ BERNARD OLORON 128 104 232
4 BIOT SERGE MONEIN 122 102 224
5 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 108 115 223
6 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 112 106 218
7 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 112 104 216
8 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 113 102 215
9 CARREROT HERVE MORLAAS 113 102 215
10 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 113 102 215
11 PECASTAING GUY MORLAAS 111 98 209
12 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 106 103 209
13 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 106 101 207
14 LECOMTE ROGER POMPS 110 96 206
15 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 107 99 206
16 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 99 107 206
             
1ère catégorie          
1 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 95 114 209
2 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 105 98 203
3 BARBE ALAIN E.L.S. 103 96 199
4 VIDAL HENRI MORLAAS 100 97 197
5 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S. 102 92 194
6 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 90 102 192
7 DUCASSOU ALAIN POMPS 94 97 191
8 GOMES JOAQUIM BEUSTE 95 95 190
9 LAHITTE GUY MONEIN 98 91 189
10 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 89 99 188
11 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 88 97 185
12 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 102 82 184
13 ESPERANCE ROGER OUILLON 95 87 182
14 DUCASSOU DAVID PAU 102 77 179
15 LASSALLE ANDRE OLORON 99 80 179
16 TOULET PIERRE MAZEROLLES 84 95 179
17 GEYRE ROLAND POMPS 94 85 179
             
2ème catégorie          
1 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 103 97 200
2 LASSERRE MARCEL RENUNG 97 102 199
3 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 86 109 195
4 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 97 92 189
5 LOY JOSEPH LAHOSSE 101 87 188
6 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 96 92 188
7 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 88 99 187
8 BIEC GUILLAUME OLORON 90 95 185
9 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 104 80 184
10 CAPBARAT GUY CASTELNAU 96 88 184
11 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 101 82 183
12 DABADIE MICHEL POMPS 90 92 182
13 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 101 79 180
14 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 82 96 178
15 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 89 86 175
16 DUCAMP GUY LAHOSSE 90 80 170
             
3ème catégorie          
1 VIDAL FABIEN MORLAAS 92 112 204
2 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 90 97 187
3 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 86 98 184
4 SANDRES J-CLAUDE LAHOSSE 83 99 182
5 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 81 98 179
6 REY LOIC SIMACOURBE 93 85 178
7 URTIZVEREA PIERRE OLORON 91 86 177
8 HAURET MICHEL POMPS 90 83 173
9 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 93 77 170
10 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 79 90 169
11 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 92 76 168
12 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 76 92 168
13 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 87 80 167
14 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 81 85 166
15 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 80 84 164
16 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 81 83 164
             
Débutants          
1 LALANNE BERNARD MORLAAS 93 95 188
2 CAUHAPE SERGE MONEIN 94 81 175
3 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 79 91 170
4 GARNIER BRUNO MONEIN 83 84 167
5 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 68 98 166
6 CAPBARRAT JEROME OLORON 93 72 165
7 BONNEHON MARC MONEIN 80 85 165
8 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 80 81 161
9 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 70 87 157
10 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 83 74 157
11 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 80 75 155
12 BAZET GAEL SIMACOURBE 69 82 151
13 DUBOIS MAURICE BEUSTE 79 71 150
14 DEHEE JACQUES BEUSTE 73 77 150
15 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 75 73 148
16 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 64 83 147
17 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 69 78 147
             
Vétérans          
1 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 83 83 166
2 BIROU FRANCOIS PAU 79 83 162
3 LAULHE ELIE MAZEROLLES 82 79 161
4 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 83 76 159
5 DOASSANS JEAN BEUSTE 82 76 158
6 GAYET JEAN PAU 75 80 155
7 BRITIS J-JACQUES OUILLON 72 77 149
8 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 82 66 148
9 RANCE ANDRE OLORON 69 78 147
10 BILHE LUCIEN PAU 70 77 147
11 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 74 73 147
12 TRISTAN AUGUSTE OLORON 73 74 147
13 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S. 80 66 146
14 LALANNE JEAN MORLAAS 73 62 135
15 LAUR ALBERT LYS 69 66 135
16 PEYRE JOSEPH E.L.S. 71 63 134

Aucun commentaire