Arénes de Pomarez

Résultats finaux des tirs de la région Aquitaine de qualification pour les finales du championnat de France le samedi 11 juin à Pomarez

Les résultats des Hautes-Pyrénées sont ici

 

 HORS-CLASSE  CF 2016 Total
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Tir 4 3 meilleurs
    tirs
1 CANTON JEAN-PIERRE MONEIN 131 133 122 100 386
2 REY PATRICE OLORON 120 122 114 100 356
3 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 118 122 109 113 353
4 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 119 123 108 106 350
5 CARREROT HERVE MORLAAS 115 122 110 100 347
6 CONDERANNE JEAN-LEON MAZEROLLES 114 117 112 107 343
7 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 103 117 113 108 338
8 CAMPO PATRICK POMPS 95 107 113 107 327
9 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 109 107 109 98 325
10 BIOT SERGE MONEIN 101 108 102 111 321
11 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 90 119 96 96 311
12 PECASTAING GUY MORLAAS 92 118 89 100 310
13 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 86 123 91 95 309
14 LECOMTE ROGER POMPS 102 110 94 91 306
15 LOPEZ JOSEPH OLORON 106 102 98 94 306
16 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 100 115 90 72 305
17 BORDES HERVE POUDENX 94 85 107 102 303
18 KLEBER GUY MORLAAS 94 87 101 105 300
19 VIDAL HENRI MORLAAS 80 115 100 84 299
20 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 86 101 103 90 294
21 FOURCADE HENRI BEUSTE 99 92 96 97 292
22 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 99 95 96 75 290
23 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 96 81 104 89 289
24 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 101 89 98 80 288
25 PRAT STEPHANE LOUCRUP 80 104 93 87 284
26 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 88 84 99 97 284
27 SANCHEZ BERNARD OLORON 94 91 91 98 283
28 ARTAXET PHILIPPE ABOS 97 93 92 91 282
29 LAFFAILLE JEAN-PIERRE AYROS 91 95 89 69 275
30 CAPBARRAT SERGE OLORON 101 79 81 92 274
31 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 96 86 87 83 269
32 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 85 78 85 98 268
33 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S. 103 103
34 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 61 61
35 TOULET PIERRE MAZEROLLES 0
1ère Catégorie CF 2016 Total
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Tir 4 3 meilleurs
tirs
1 LABORDE BRUNO MORLAAS 81 115 115 81 311
2 LASSALLE ANDRE OLORON 103 101 98 90 302
3 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 100 90 100 100 300
4 GEYRE ROLAND POMPS 90 79 102 105 297
5 GOMES JOAQUIM BEUSTE 86 100 86 109 295
6 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 90 101 90 102 293
7 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 97 100 93 71 290
8 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 90 83 115 81 288
9 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 91 86 111 75 288
10 LIBANTE JEROME MORLAAS 90 87 99 99 288
11 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 94 87 101 92 287
12 LOY JOSEPH POUILLON 67 96 85 104 285
13 LAHITTE GUY MONEIN 88 80 116 80 284
14 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 82 104 91 87 282
15 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 76 99 91 92 282
16 VIDAL FABIEN MORLAAS 83 93 86 97 276
17 CAZADE JACQUES CASTELNAU 83 92 84 99 275
18 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 95 87 91 86 273
19 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 83 77 107 81 271
20 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 99 82 90 77 271
21 DABADIE MICHEL POMPS 86 95 87 88 270
22 LASSERRE MARCEL RENUNG 85 81 97 71 263
23 BORDENAVE HENRI BEUSTE 85 89 89 77 263
24 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 98 87 75 260
25 HAURET MICHEL POMPS 89 78 91 78 258
26 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 80 67 84 93 257
27 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 91 79 83 63 253
28 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 86 83 77 246
29 CAMPO ROBERT POMPS 80 76 76 90 246
30 PENINOU GILLES OUILLON 84 75 84 74 243
31 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 77 90 73 73 240
32 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 85 73 72 80 238
33 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 76 71 74 76 226
34 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 83 71 154
2ème Catégorie CF 2016 Total
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Tir 4 3 meilleurs
tirs
1 BIEC GUILLAUME OLORON 93 106 109 308
2 DUPOUY STEPHANE POMPS 101 93 113 83 307
3 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 94 111 100 88 305
4 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 98 102 95 78 295
5 BEILLE ERIC MONEIN 96 101 96 293
6 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 102 92 87 92 286
7 MENVIELLE CLAUDE OLORON 92 103 90 86 285
8 PEDEGERT JOEL POMPS 100 88 84 95 283
9 CASTETS ALAIN LAHOSSE 89 98 95 79 282
10 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 82 107 91 80 280
11 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 92 95 93 78 280
12 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 100 98 77 81 279
13 BARBE ALAIN E.L.S. 101 87 90 278
14 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 101 94 78 82 277
15 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 80 95 94 87 276
16 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 91 91 92 77 274
17 RIUNE LAURENT MONEIN 78 81 82 107 270
18 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 93 80 67 90 263
19 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 94 87 76 78 259
20 URTIZVEREA PIERRE OLORON 86 92 78 75 256
21 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 88 76 79 87 254
22 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 84 86 83 84 254
23 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 90 85 74 73 249
24 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 80 83 77 85 248
25 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 84 77 85 74 246
26 PUZO FRANCIS POUDENX 82 75 85 79 246
27 LABORDE ROBERT MORLAAS 79 80 79 84 243
28 CAPBARAT GUY CASTELNAU 73 74 61 88 235
29 LESPIAU FRANCIS POUDENX 78 65 71 69 218
30 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 88 76 164
31 DUCASSOU DAVID PAU 0
32 DUCASSOU ALAIN POMPS 0
3ème Catégorie CF 2016 Total
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Tir 4 3 meilleurs
tirs
1 MASSOUE JEAN MONEIN 105 95 105 94 305
2 DILLIES MICHEL MONEIN 110 86 93 92 295
3 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 94 92 92 91 278
4 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 100 88 89 66 277
5 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 93 96 88 88 277
6 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 102 81 86 76 269
7 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 95 90 82 79 267
8 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 88 99 75 78 265
9 REY LOIC SIMACOURBE 81 97 84 77 262
10 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 84 88 78 88 260
11 BERNADET VICTOR POUDENX 86 71 81 92 259
12 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 89 91 79 74 259
13 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 77 81 100 258
14 VIDAL HERVE MORLAAS 83 86 80 86 255
15 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 83 91 77 77 251
16 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 81 90 80 65 251
17 LAFENETRE GILBERT PAU 75 88 86 77 251
18 DECOLLATION JEAN E.L.S. 84 92 73 74 250
19 PASCAL GERARD MONEIN 88 76 85 72 249
20 ARTERO JEAN OLORON 86 81 76 67 243
21 GARNIER BRUNO MONEIN 86 69 80 76 242
22 LALANNE BERNARD MORLAAS 82 76 80 79 241
23 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 90 78 71 72 240
24 CAPBARRAT JEROME OLORON 78 76 84 72 238
25 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 81 74 73 83 238
26 DUBOIS MAURICE BEUSTE 75 84 77 71 236
27 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE 74 76 85 235
28 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 79 84 67 230
29 RUSSO GAETAN POMPS 79 81 58 65 225
30 LACRAMPE GEORGES LYS 78 79 67 67 224
31 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 68 73 80 66 221
32 GREGOIRE GILLES OLORON 67 79 71 69 219
33 CLAVE JACQUES POMPS 71 79 64 214
34 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 65 63 69 74 208
35 BETBEDER FRANCOIS POMPS 68 76 63 207
36 PRAT ARNAUD POUDENX 76 58 69 60 205
37 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON 78 72 150
38 DUCAMP GUY LAHOSSE 87 87
39 BAZIN ANDRE E.L.S. 85 85
40 LACOSTE YVES MORLAAS 81 81
41 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 80 80
42 SOULAGNET STEPHANE OUILLON 76 76
43 COMET MICHEL LAHOSSE 76 76
Féminines CF 2016 Total
3 meilleurs
NOM Prénom Club Tir 1
Tir 2 Tir 3 Tir 4 tirs
1 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 81 63 211
2 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 72 60 196
3 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 58 55 186
4 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 58 48 159
5 RECASENS AUDE MONEIN 61 61 55 177
6 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48 61 57 166
7 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55 53 55 163
8 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36 51 56 143
9 LAMOTHE MATHILDE MORLAAS 50 46 41 137
Débutants CF 2016 Total
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Tir 4 3 meilleurs
1 CAUHAPE SERGE MONEIN 93 86 101 83 280
2 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 90 85 92 76 267
3 LALANNE JEAN-LUC MORLAAS 73 98 85 82 265
4 BONNEHON MARC MONEIN 78 87 87 78 252
5 RIVIERE YANNICK MONEIN 83 77 88 71 248
6 CABE JULIEN MORLAAS 61 79 88 77 244
7 BAZET GAEL SIMACOURBE 84 73 75 77 236
8 DEHEE JACQUES BEUSTE 74 75 72 84 233
9 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 84 70 64 76 230
10 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 68 80 76 73 229
11 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 70 75 77 77 229
12 REY ALEXIS SIMACOURBE 65 73 76 78 227
13 LAGACHE ARNAUD POMPS 69 77 77 72 226
14 MUTHUSAMY BUNKLUSHAN PAU 74 58 69 79 222
15 BROCQ THIERRY MORLAAS 86 67 62 64 217
16 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON 72 68 63 74 214
17 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 81 63 211
18 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 70 73 57 66 209
19 GUILHAUMA LEO OLORON 65 67 63 74 206
20 ISLAM GULZAR PAU 65 71 57 69 205
21 LASSUS-POMES DIDIER POMPS 68 63 68 199
22 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 72 60 196
23 CAZENAVE JEAN-RENE POUDENX 49 67 68 61 196
24 BERTOLA OLIVIER MONEIN 60 61 71 61 193
25 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 59 64 65 61 190
26 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 58 55 186
27 CLABE FRANCIS E.L.S 60 67 58 57 185
28 LEDCHUMYKANTHAN THANUSAN PAU 48 62 66 51 179
29 GUILHAUMA CHRISTOPHE PAU 56 63 59 53 178
30 RECASENS AUDE MONEIN 61 61 55 177
31 REY FABIEN SIMACOURBE 46 55 58 55 168
32 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48 61 57 166
33 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55 53 55 163
34 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 58 48 159
35 HERTER GERARD POUDENX 45 51 48 144
36 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36 51 56 143
37 LEGUEN YOHAN SIMACOURBE 43 50 49 142
38 LAMOTHE MATHILDE MORLAAS 50 46 41 137
39 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 64 61 125
40 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 58 66 124
41 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 80 80
42 BARDELA NICOLAS RENUNG 58 58
43 MENDEZ MARION PAU 50 50
44 MARTIN CLEMENT ARBOUCAVE 0
45 MULE BERTRANNE JEAN-CLAUDE BEUSTE 0
46 COURREGES NICOLAS MONEIN 0
47 LAFAYE AGNES MORLAAS 0
Total
Vétérans CF 2016 3 meilleurs
NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 tir 4 tirs
1 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 82 86 79 86 254
2 BIROU FRANCOIS PAU 83 85 81 79 249
3 GAYET JEAN PAU 75 78 80 84 242
4 PAULIEN YVES OUILLON 73 84 81 76 241
5 DOASSANS JEAN BEUSTE 76 85 79 61 240
6 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 74 85 69 78 237
7 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 69 84 74 79 237
8 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 76 81 72 75 232
9 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 74 75 67 80 229
10 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES 74 72 79 225
11 LANGLADE EMILIEN POUDENX 70 70 70 74 214
12 RANCE ANDRE OLORON 61 69 74 70 213
13 LAUR ALBERT LYS 68 63 66 74 208
14 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 69 70 65 67 206
15 TRISTAN AUGUSTE OLORON 72 67 66 63 205
16 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 67 71 60 61 199
17 BILHE LUCIEN PAU 59 63 64 66 193
18 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 67 50 57 68 192
19 LACOURREGE HENRI MORLAAS 63 67 58 58 188
20 LAULHE ELIE MAZEROLLES 78 78
21 MAUNAS HENRI ABOS 0
22 SANS JEAN BEUSTE 0
23 LABASTUGUE ANDRE CASTELNAU 0
24 DUCASSE ROLAND CASTELNAU 0
25 TASTET VICTOR CASTELNAU 0
26 PEYRE JOSEPH E.L.S. 0
27 LAULHE ALOYS E.L.S. 0
28 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S. 0
29 DANTEIN ALBERT POMPS 0
30 MAGNIEZ ANDRE POUILLON 0
31 MACRE NICOLAS SIMACOURBE 0
32 CLABE AMEDEE SIMACOURBE 0
33 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE 0

Aucun commentaire