Les 5 qualifiés et 2 remplaçants par catégorie

Hors-Classe

1 CARREROT HERVE MORLAAS 121 110 231
2 CANTON J-PIERRE MONEIN 104 121 225
3 REY PATRICE OLORON 101 118 219
4 SANCHEZ BERNARD OLORON 101 114 215
5 LECOMTE ROGER POMPS 102 108 210
6 LOPEZ JOSEPH OLORON 86 120 206
7 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 98 107 205

1ère catégorie

1 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 103 99 202
2 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 95 96 191
3 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 104 84 188
4 LASSALLE ANDRE OLORON 99 89 188
5 TOULET PIERRE MAZEROLLES 94 87 181
6 ESPERANCE ROGER OUILLON 86 92 178
7 VIDAL HENRI MORLAAS 83 93 176

2ème catégorie

1 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 97 101 198
2 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 89 104 193
3 DABADIE MICHEL POMPS 102 91 193
4 LIBANTE JEROME MORLAAS 86 94 180
5 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 80 94 174
6 BIEC GUILLAUME OLORON 86 88 174
7 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 91 79 170

3ème catégorie

1 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 99 89 188
2 HAURET MICHEL POMPS 100 83 183
3 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 83 96 179
4 ADENIS ROGER ABOS 80 97 177
5 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 96 75 171
6 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 89 81 170
7 PENAVAYRE MARC BEUSTE 85 84 169

Vétérants

1 GAYET JEAN PAU 75 90 165
2 DOASSANS JEAN BEUSTE 84 75 159
3 BRITIS J-JACQUES OUILLON 81 76 157
4 LAUILHE ELIE MAZEROLLES 76 80 156
5 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 71 84 155
6 BIROU FRANCOIS PAU 81 72 153
7 BILHE LUCIEN PAU 68 74 142

Débutants

1 DUBOIS MAURICE BEUSTE 79 91 170
2 LALANNE BERNARD MORLAAS 81 83 164
3 DEHEE JACQUES BEUSTE 72 90 162
4 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 81 79 160
5 GARNIER BRUNO MONEIN 71 87 158
6 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 84 73 157
7 VIDAL HERVE MORLAAS 88 69 157

Junior-Féminines

ROUTUROU KEVIN MORLAAS 99 89 188
REY ALEXIS SIMACOURBE 81 64 145
BAZET GAEL SIMACOURBE 71 68 139
           
CACHALAT CAROLE MORLAAS 60 54 114
MARIOT CELINE MAZEROLLES 57 53 110
DUCASSOU AURELIE POMPS 53 55 108

{jcomments on}

Aucun commentaire