Hors-Classe
1 | REY | PATRICE | OLORON | 133 | 125 | 0 | 0 | 258 |
2 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 118 | 127 | 0 | 0 | 245 |
3 | BIOT | SERGE | OLORON | 116 | 113 | 0 | 0 | 229 |
4 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 116 | 112 | 0 | 0 | 228 |
5 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 105 | 115 | 0 | 0 | 220 |
6 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 112 | 108 | 0 | 0 | 220 |
7 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 102 | 117 | 0 | 0 | 219 |
8 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 100 | 117 | 0 | 0 | 217 |
9 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 110 | 104 | 0 | 0 | 214 |
10 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 106 | 107 | 0 | 0 | 213 |
11 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 109 | 103 | 0 | 0 | 212 |
12 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 101 | 111 | 0 | 0 | 212 |
13 | CRUZALEBES | ANDRE | POMPS | 99 | 111 | 0 | 0 | 210 |
14 | DUPOUY | CLAUDE | ARBOUCAVE | 115 | 95 | 0 | 0 | 210 |
15 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 106 | 104 | 0 | 0 | 210 |
16 | PAULIEN | YVES | OUILLON | 110 | 99 | 0 | 0 | 209 |
1ère catégorie
1 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 107 | 113 | 0 | 0 | 220 |
2 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 102 | 104 | 0 | 0 | 206 |
3 | LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 96 | 104 | 0 | 0 | 200 |
4 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 98 | 100 | 0 | 0 | 198 |
5 | LAFENETRE | PASCAL | SIMACOURBE | 95 | 102 | 0 | 0 | 197 |
6 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 95 | 102 | 0 | 0 | 197 |
7 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 100 | 89 | 0 | 0 | 189 |
8 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 100 | 88 | 0 | 0 | 188 |
9 | BARATS | J-PIERRE | SIMACOURBE | 93 | 95 | 0 | 0 | 188 |
10 | SOLANILLE | JOSEPH | PAU | 92 | 93 | 0 | 0 | 185 |
11 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 89 | 96 | 0 | 0 | 185 |
12 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 84 | 96 | 0 | 0 | 180 |
13 | LAUGA | PIERRE | E.L.S. | 94 | 86 | 0 | 0 | 180 |
14 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 89 | 90 | 0 | 0 | 179 |
15 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 83 | 94 | 0 | 0 | 177 |
16 | SANDRES | J-CLAUDE | POUILLON | 93 | 82 | 0 | 0 | 175 |
2ème catégorie
1 | GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 107 | 92 | 0 | 0 | 199 |
2 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 89 | 109 | 0 | 0 | 198 |
3 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 88 | 107 | 0 | 0 | 195 |
4 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 96 | 97 | 0 | 0 | 193 |
5 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 83 | 103 | 0 | 0 | 186 |
6 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 91 | 92 | 0 | 0 | 183 |
7 | CAMOU | CHRISTOPHE | OLORON | 93 | 88 | 0 | 0 | 181 |
8 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 96 | 85 | 0 | 0 | 181 |
9 | LAUR | ANDRE | LYS | 86 | 94 | 0 | 0 | 180 |
10 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 82 | 94 | 0 | 0 | 176 |
11 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 99 | 71 | 0 | 0 | 170 |
12 | SARTHOU | JEAN | OUILLON | 82 | 87 | 0 | 0 | 169 |
13 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 78 | 91 | 0 | 0 | 169 |
14 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 85 | 83 | 0 | 0 | 168 |
15 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 83 | 84 | 0 | 0 | 167 |
16 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 74 | 85 | 0 | 0 | 159 |
3ème catégorie
1 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 96 | 104 | 0 | 0 | 200 |
2 | OUSTALOUP | JEAN-CLAUDE | MONEIN | 86 | 102 | 0 | 0 | 188 |
3 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 86 | 98 | 0 | 0 | 184 |
4 | CAZENAVE | DANIEL | PAU | 89 | 94 | 0 | 0 | 183 |
5 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 91 | 86 | 0 | 0 | 177 |
6 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 86 | 90 | 0 | 0 | 176 |
7 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 87 | 88 | 0 | 0 | 175 |
8 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 91 | 83 | 0 | 0 | 174 |
9 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 75 | 98 | 0 | 0 | 173 |
10 | LASSALLE ASTIS | HENRI | E.L.S. | 84 | 86 | 0 | 0 | 170 |
11 | RIUNE | LAURENT | MONEIN | 84 | 85 | 0 | 0 | 169 |
12 | FORESTIER | REGINALD | ARBOUCAVE | 81 | 87 | 0 | 0 | 168 |
13 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 79 | 88 | 0 | 0 | 167 |
14 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 81 | 85 | 0 | 0 | 166 |
15 | MAUMAS | HENRI | ABOS | 79 | 86 | 0 | 0 | 165 |
16 | LAUR | ALBERT | LYS | 78 | 84 | 0 | 0 | 162 |
Débutants
1 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 92 | 87 | 0 | 0 | 179 |
2 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 84 | 88 | 0 | 0 | 172 |
3 | CACHALAT | MARCEL | MORLAAS | 79 | 90 | 0 | 0 | 169 |
4 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
5 | NEVES | GEORGES | BEUSTE | 78 | 84 | 0 | 0 | 162 |
6 | ROMERO | HENRI | MAZEROLLES | 80 | 82 | 0 | 0 | 162 |
7 | PONCET-MONTANGE | MICHEL | ARBOUCAVE | 81 | 80 | 0 | 0 | 161 |
8 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 86 | 74 | 0 | 0 | 160 |
9 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 80 | 77 | 0 | 0 | 157 |
10 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 81 | 74 | 0 | 0 | 155 |
11 | HAURET | MICHEL | POMPS | 75 | 80 | 0 | 0 | 155 |
12 | CAPDEVILLE | ALAIN | ARBOUCAVE | 75 | 79 | 0 | 0 | 154 |
13 | FOURCADE | CHRISTOPHE | OUILLON | 73 | 81 | 0 | 0 | 154 |
14 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 68 | 86 | 0 | 0 | 154 |
15 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 91 | 61 | 0 | 0 | 152 |
16 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 |
Vétérans
1 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 78 | 74 | 0 | 0 | 152 |
2 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 |
3 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 60 | 84 | 0 | 0 | 144 |
4 | GAYET | JEAN | PAU | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 |
5 | SANS | JEAN | BEUSTE | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 |
6 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 62 | 76 | 0 | 0 | 138 |
7 | CANTON | ELIE | E.L.S. | 64 | 66 | 0 | 0 | 130 |
8 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 63 | 67 | 0 | 0 | 130 |
9 | POUYAU | CLAUDE | SIMACOURBE | 65 | 63 | 0 | 0 | 128 |
10 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 60 | 66 | 0 | 0 | 126 |
11 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 52 | 69 | 0 | 0 | 121 |
12 | CLABE | AMEDE | SIMACOURBE | 63 | 57 | 0 | 0 | 120 |
13 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 60 | 56 | 0 | 0 | 116 |
14 | RANCE | ANDRE | OLORON | 58 | 58 | 0 | 0 | 116 |
15 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 59 | 55 | 0 | 0 | 114 |
16 | SARRADE | GILBERT | MIRAMONT | 53 | 53 | 0 | 0 | 106 |