Les détails :

affichePomarez

Les qualifiés :

Hors-Classe

1 CANTON J-PIERRE MONEIN 118 127 115 127 372
2 REY PATRICE OLORON 133 125 112 104 370
3 BIOT SERGE OLORON 116 113 92 110 339
4 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 116 112 102 110 338
5 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 112 108 93 115 335
6 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 114 92 107 113 334
7 CARREROT HERVE MORLAAS 102 117 108 92 327
8 LECOMTE  DOMINIQUE POMPS 109 103 114 101 326
9 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 106 107 112 82 325
10 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 100 117 98 107 324
11 SANCHEZ BERNARD OLORON 101 111 112 74 324
12 DUPOUY CLAUDE ARBOUCAVE 115 95 81 112 322
13 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 106 104 111 104 321
14 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 105 100 84 114 319
15 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 105 115 95 89 315
16 CAPBARRAT SERGE OLORON 110 104 92 98 312

1ère catégorie

1 PEDEGERT JOEL POMPS 107 113 111 93 331
2 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 95 102 97 123 322
3 BORDENAVE HENRI BEUSTE 102 104 91 112 318
4 DUCASSOU ALAIN POMPS 95 102 104 105 311
5 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 89 90 91 121 302
6 BARBE ALAIN E.L.S. 83 94 101 103 298
7 LAUGA PIERRE E.L.S. 94 86 94 109 297
8 SOLANILLE JOSEPH PAU 92 93 97 107 297
9 LABORDE BRUNO MORLAAS 96 104 0 94 294
10 PEYRE JOSEPH E.L.S. 98 100 92 95 293
11 DILLIES MICHEL MONEIN 93 93 104 93 290
12 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 74 98 101 91 290
13 BARROUILLET SERGE LAHOSSE 79 83 96 107 286

+ 3 joueurs des HP

2ème catégorie

1 BIROU FRANCOIS PAU 89 109 98 98 305
2 DUCASSOU DAVID PAU 88 107 83 99 294
3 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 96 97 101 79 294
4 GENDREAU ALAIN ARBOUCAVE 107 92 93 88 292
5 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 74 85 104 98 287
6 LAUR ANDRE LYS 86 94 69 103 283
7 CASTETS ALAIN LAHOSSE 83 103 94 85 282
8 LABORDE ROBERT MORLAAS 96 85 92 86 274
9 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 82 94 94 86 274
10 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 93 88 89 90 272
11 BAZIN ANDRE E.L.S. 91 92 89 84 272
12 TOULET PIERRE MAZEROLLES 78 91 90 83 264
13 SARTHOU JEAN OUILLON 82 87 86 86 259

+ 4 joueurs des HP

3ème catégorie

1 LASSERRE MARCEL RENUNG 96 104 95 0 295
2 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 75 98 99 93 290
3 BORDES HERVE POUDENX 95 96 73 98 289
4 DUCLA FREDERIC POUDENX 104 81 91 89 284
5 OUSTALOUP J-CLAUDE MONEIN 86 102 90 89 281
6 MAUMAS HENRI ABOS 79 86 101 92 279
7 CAZENAVE DANIEL PAU 89 94 90 92 276
8 CAPBARAT GUY CASTELNAU 86 90 93 92 275
9 ADENIS ROGER ABOS 0 95 91 85 271
10 RIUNE LAURENT MONEIN 84 85 101 78 270
11 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 86 98 78 83 267
12 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 91 83 84 86 261
13 DENUIT SEBASTIEN POMPS 72 77 93 88 258

+ 3 joueurs des HP

Vétérans

1 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 78 74 71 63 223
2 LAULHE ELIE MAZEROLLES 60 84 69 62 215
3 GAYET JEAN PAU 68 75 64 71 214
4 LAFITTEAU CHARLES MIRAMONT 62 76 0 75 213
5 BRITIS J-JACQUES OUILLON 73 74 62 62 209
6 LACOURREGE HENRI MORLAAS 63 67 57 73 203
7 SANS JEAN BEUSTE 72 68 60 0 200
8 DOASSANS JEAN BEUSTE 60 66 71 60 197
9 CANTON ELIE E.L.S. 64 66 66 61 196
10 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE 65 63 67 53 195
11 RANCE ANDRE OLORON 58 58 70 64 192
12 CLABE AMEDE SIMACOURBE 63 57 48 62 182
13 SARRADE GILBERT MIRAMONT 53 53 0 64 170
14 DANTEIN ALBERT POMPS 60 56 54 51 170
15 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 46 59 53 56 168
16 MACRE NICOLAS SIMACOURBE 58 47 40 49 154

Débutants

1 SARTHOU THIERRY OUILLON 92 87 83 92 271
2 CACHALAT MARCEL MORLAAS 79 90 77 94 263
3 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 84 88 84 78 256
4 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 75 75 91 87 253
5 PONCET MICHEL ARBOUCAVE 81 80 90 66 251
6 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 86 74 75 88 249
7 NEVES GEORGES BEUSTE 78 84 87 73 249
8 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 85 80 81 79 246
9 ROMERO HENRI MAZEROLLES 80 82 84 62 246
10 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 68 86 79 80 245
11 UBEDA SYLVAIN CASTELNAU 84 0 80 74 238
12 HAURET MICHEL POMPS 75 80 72 82 237

+ 4 joueurs des HP

Aucun commentaire