16 premiers par catégorie :
Hors-Classe
1 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
3 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
4 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
6 | BIOT | SERGE | OLORON | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
7 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
8 | DUPOUY | CLAUDE | ARBOUCAVE | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
9 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
10 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
11 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
12 | HAGOLLE | SYLVAIN | OLORON | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
13 | SOLANILLE | JOSEPH | PAU | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
14 | FOURCADE | HENRI | BEUSTE | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
15 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1ère catégorie
1 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
3 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
4 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
5 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
6 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
7 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
9 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
11 | BARROUILLET | SERGE | LAHOSSE | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
12 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
13 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
14 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
15 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
16 | LAHITTE | GUY | MONEIN | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2ème catégorie
1 | BORDES | HERVE | POUDENX | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
3 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
4 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | BERGES | GILBERT | OLORON | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
7 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
8 | SARTHOU | JEAN | OUILLON | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
9 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
10 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
11 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
12 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
13 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | MAUMAS | HENRI | ABOS | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
15 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
16 | DUCLA | FREDERIC | POUDENX | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
3ème catégorie
1 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
3 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
4 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
5 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
6 | PENINOU | GILLES | OUILLON | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
7 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | LAULHE | ALOYS | E.L.S. | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
9 | VAN-OOST | ANDRE | POMPS | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
10 | ARTERO | JEAN | OLORON | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
11 | LAMOURE | ROLAND | BEUSTE | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
12 | CAPBARAT | ROBERT | CASTELNAU | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
13 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
14 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
15 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
16 | LAUR | ALBERT | LYS | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
17 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
18 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Débutants
1 | PONCET | MICHEL | ARBOUCAVE | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
3 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
4 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
5 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
6 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
7 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
9 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | MARIOT | CELINE | MAZEROLLES | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
11 | PASCAL | GERARD | MONEIN | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
12 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
13 | LUPIET | MATHIEU | POUDENX | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14 | BAYLION | ERIC | LYS | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | ARNAUD | JEAN-LOUIS | POMPS | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | LABAT | OLIVIER | MONEIN | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
17 | BONNEHON | MARC | MONEIN | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
18 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Vétérans
1 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
4 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | GAYET | JEAN | PAU | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | SANS | JEAN | BEUSTE | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
8 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
9 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
10 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
11 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
12 | RANCE | ANDRE | OLORON | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
13 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
14 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
15 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
16 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |