16 premiers par catégorie :
Hors-Classe
1 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 128 | 0 | 0 | 237 | |
2 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 113 | 122 | 0 | 0 | 235 | |
3 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 111 | 120 | 0 | 0 | 231 | |
4 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 104 | 122 | 0 | 0 | 226 | |
5 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 94 | 131 | 0 | 0 | 225 | |
6 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 99 | 124 | 0 | 0 | 223 | |
7 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 110 | 110 | 0 | 0 | 220 | |
8 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 113 | 0 | 0 | 219 | |
9 | BIOT | SERGE | OLORON | 107 | 107 | 0 | 0 | 214 | |
10 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 116 | 97 | 0 | 0 | 213 | |
11 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 95 | 111 | 0 | 0 | 206 | |
12 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 107 | 99 | 0 | 0 | 206 | |
13 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 100 | 106 | 0 | 0 | 206 | |
14 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 103 | 103 | 0 | 0 | 206 | |
15 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 97 | 106 | 0 | 0 | 203 | |
16 | SOLANILLE | JOSEPH | PAU | 103 | 100 | 0 | 0 | 203 |
1ère catégorie
1 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 104 | 121 | 0 | 0 | 225 |
2 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 110 | 93 | 0 | 0 | 203 |
3 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 111 | 91 | 0 | 0 | 202 |
4 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 106 | 93 | 0 | 0 | 199 |
5 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 104 | 95 | 0 | 0 | 199 |
6 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 92 | 105 | 0 | 0 | 197 |
7 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 102 | 95 | 0 | 0 | 197 |
8 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 100 | 97 | 0 | 0 | 197 |
9 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 99 | 94 | 0 | 0 | 193 |
10 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 95 | 91 | 0 | 0 | 186 |
11 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 97 | 84 | 0 | 0 | 181 |
12 | BARROUILLET | SERGE | LAHOSSE | 95 | 84 | 0 | 0 | 179 |
13 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 92 | 87 | 0 | 0 | 179 |
14 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 93 | 85 | 0 | 0 | 178 |
15 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 90 | 87 | 0 | 0 | 177 |
16 | LOY | JOSEPH | POUILLON | 91 | 85 | 0 | 0 | 176 |
2ème catégorie
1 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 106 | 95 | 0 | 0 | 201 |
2 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 99 | 98 | 0 | 0 | 197 |
3 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 104 | 88 | 0 | 0 | 192 |
4 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 100 | 90 | 0 | 0 | 190 |
5 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 96 | 94 | 0 | 0 | 190 |
6 | SARTHOU | JEAN | OUILLON | 99 | 87 | 0 | 0 | 186 |
7 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 95 | 91 | 0 | 0 | 186 |
8 | DUCLA | FREDERIC | POUDENX | 91 | 94 | 0 | 0 | 185 |
9 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 95 | 89 | 0 | 0 | 184 |
10 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 90 | 92 | 0 | 0 | 182 |
11 | BORDES | HERVE | POUDENX | 107 | 74 | 0 | 0 | 181 |
12 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 85 | 93 | 0 | 0 | 178 |
13 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 99 | 78 | 0 | 0 | 177 |
14 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 92 | 85 | 0 | 0 | 177 |
15 | GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 84 | 91 | 0 | 0 | 175 |
16 | MAUMAS | HENRI | ABOS | 92 | 80 | 0 | 0 | 172 |
3ème catégorie
1 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 105 | 86 | 0 | 0 | 191 |
2 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 104 | 84 | 0 | 0 | 188 |
3 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 90 | 93 | 0 | 0 | 183 |
4 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 83 | 99 | 0 | 0 | 182 |
5 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 99 | 80 | 0 | 0 | 179 |
6 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 93 | 83 | 0 | 0 | 176 |
7 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 101 | 73 | 0 | 0 | 174 |
8 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 83 | 86 | 0 | 0 | 169 |
9 | VAN-OOST | ANDRE | POMPS | 86 | 83 | 0 | 0 | 169 |
10 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 82 | 84 | 0 | 0 | 166 |
11 | LAULHE | ALOYS | E.L.S. | 88 | 77 | 0 | 0 | 165 |
12 | ARTERO | JEAN | OLORON | 85 | 79 | 0 | 0 | 164 |
13 | DUCASSOU | SEBASTIEN | POMPS | 77 | 85 | 0 | 0 | 162 |
14 | PENINOU | GILLES | OUILLON | 91 | 70 | 0 | 0 | 161 |
15 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 84 | 76 | 0 | 0 | 160 |
16 | LAUR | ALBERT | LYS | 82 | 77 | 0 | 0 | 159 |
Vétérans
1 | SANS | JEAN | BEUSTE | 69 | 79 | 0 | 0 | 148 |
2 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 75 | 65 | 0 | 0 | 140 |
3 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 |
4 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 61 | 76 | 0 | 0 | 137 |
5 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 62 | 75 | 0 | 0 | 137 |
6 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 75 | 61 | 0 | 0 | 136 |
7 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 73 | 63 | 0 | 0 | 136 |
8 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 65 | 71 | 0 | 0 | 136 |
9 | GAYET | JEAN | PAU | 69 | 62 | 0 | 0 | 131 |
10 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 57 | 69 | 0 | 0 | 126 |
11 | RANCE | ANDRE | OLORON | 59 | 67 | 0 | 0 | 126 |
12 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 64 | 56 | 0 | 0 | 120 |
13 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 64 | 50 | 0 | 0 | 114 |
14 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 52 | 61 | 0 | 0 | 113 |
15 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 54 | 56 | 0 | 0 | 110 |
16 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 55 | 54 | 0 | 0 | 109 |
Débutants
1 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 87 | 86 | 0 | 0 | 173 |
2 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 93 | 0 | 0 | 171 |
3 | PONCET | MICHEL | ARBOUCAVE | 93 | 77 | 0 | 0 | 170 |
4 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 86 | 81 | 0 | 0 | 167 |
5 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 80 | 86 | 0 | 0 | 166 |
6 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 76 | 88 | 0 | 0 | 164 |
7 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 81 | 81 | 0 | 0 | 162 |
8 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 68 | 0 | 0 | 156 |
9 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 71 | 79 | 0 | 0 | 150 |
10 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 79 | 70 | 0 | 0 | 149 |
11 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 |
12 | BARBE | REMI | SIMACOURBE | 69 | 78 | 0 | 0 | 147 |
13 | LUPIET | MATHIEU | POUDENX | 76 | 70 | 0 | 0 | 146 |
14 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 81 | 63 | 0 | 0 | 144 |
15 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 |
16 | PEMOULIE | BERTRAND | MAZEROLLES | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 |
17 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 |