Hors-Classe
1 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 55 | 92 | 126 | 53 | 84 | 120 | 355 |
2 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 94 | 56 | 92 | 128 | 60 | 91 | 120 | 342 |
3 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 48 | 92 | 115 | 54 | 88 | 119 | 340 |
4 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 99 | 58 | 91 | 124 | 50 | 80 | 114 | 337 |
5 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 110 | 54 | 80 | 111 | 54 | 82 | 113 | 334 |
1ère catégorie
CAMPO | PATRICK | POMPS | 106 | 55 | 85 | 110 | 51 | 75 | 106 | 322 |
KLEBER | GUY | MORLAAS | 111 | 53 | 69 | 100 | 52 | 77 | 95 | 306 |
VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 92 | 45 | 75 | 106 | 49 | 84 | 108 | 306 |
ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 100 | 50 | 77 | 107 | 45 | 69 | 97 | 304 |
DUCASSOU | DAVID | PAU | 102 | 51 | 75 | 102 | 44 | 72 | 100 | 304 |
2ème catégorie
TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 99 | 51 | 65 | 87 | 47 | 74 | 100 | 286 |
GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 104 | 46 | 66 | 94 | 42 | 67 | 86 | 284 |
LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 92 | 52 | 83 | 108 | 42 | 70 | 83 | 283 |
PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 95 | 48 | 78 | 102 | 39 | 61 | 77 | 274 |
FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 90 | 45 | 76 | 98 | 41 | 61 | 83 | 271 |
3ème catégorie
ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 90 | 46 | 76 | 103 | 41 | 68 | 93 | 286 |
PENINOU | GILLES | OUILLON | 91 | 41 | 72 | 98 | 38 | 61 | 95 | 284 |
GEYRE | ROLAND | POMPS | 99 | 42 | 67 | 96 | 41 | 63 | 85 | 280 |
SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 83 | 48 | 68 | 95 | 45 | 69 | 97 | 275 |
PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 105 | 40 | 58 | 77 | 43 | 62 | 82 | 264 |
Débutants
LACOSTE | YVES | MORLAAS | 87 | 48 | 69 | 96 | 37 | 58 | 69 | 252 | |
LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 80 | 45 | 70 | 92 | 46 | 60 | 80 | 252 | |
|
PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 42 | 62 | 81 | 43 | 56 | 81 | 250 | |
DABADIE | MICHEL | POMPS | 76 | 44 | 68 | 89 | 45 | 65 | 81 | 246 | |
BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 46 | 66 | 91 | 40 | 55 | 76 | 245 |
Vétérans
BIROU | FRANCOIS | PAU | 75 | 52 | 73 | 104 | 47 | 67 | 95 | 274 |
LABRUFFE | ROBERT | PAU | 75 | 47 | 67 | 86 | 50 | 79 | 101 | 262 |
LAUILHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 42 | 67 | 85 | 50 | 76 | 102 | 258 |
GAYET | JEAN | PAU | 69 | 44 | 68 | 94 | 52 | 72 | 89 | 252 |
BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 61 | 32 | 62 | 78 | 50 | 68 | 100 | 239 |