16 premiers par catégorie :
Hors-Classe
1 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 128 | 126 | 0 | 363 |
2 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 94 | 131 | 121 | 0 | 346 |
3 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 113 | 122 | 107 | 0 | 342 |
4 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 99 | 124 | 118 | 0 | 341 |
5 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 110 | 110 | 120 | 0 | 340 |
6 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 104 | 122 | 112 | 0 | 338 |
7 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 111 | 120 | 104 | 0 | 335 |
8 | BIOT | SERGE | OLORON | 107 | 107 | 115 | 0 | 329 |
9 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 113 | 109 | 0 | 328 |
10 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 116 | 97 | 112 | 0 | 325 |
11 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 100 | 97 | 115 | 0 | 312 |
12 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 103 | 103 | 106 | 0 | 312 |
13 | CAMPO | ROBERT | POMPS | 95 | 103 | 113 | 0 | 311 |
14 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 100 | 106 | 103 | 0 | 309 |
15 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 95 | 111 | 102 | 0 | 308 |
16 | SOLANILLE | JOSEPH | PAU | 103 | 100 | 105 | 0 | 308 |
1ère catégorie
1 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 104 | 121 | 93 | 0 | 318 |
2 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 111 | 91 | 100 | 0 | 302 |
3 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 92 | 105 | 100 | 0 | 297 |
4 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 104 | 95 | 93 | 0 | 292 |
5 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 102 | 95 | 95 | 0 | 292 |
6 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 100 | 97 | 93 | 0 | 290 |
7 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 99 | 94 | 96 | 0 | 289 |
8 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 110 | 93 | 86 | 0 | 289 |
9 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 106 | 93 | 84 | 0 | 283 |
10 | LOY | JOSEPH | POUILLON | 91 | 85 | 103 | 0 | 279 |
11 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 93 | 85 | 95 | 0 | 273 |
12 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 92 | 87 | 91 | 0 | 270 |
13 | BARROUILLET | SERGE | LAHOSSE | 95 | 84 | 90 | 0 | 269 |
14 | CAZADE | JACQUES | CASTELNAU | 87 | 86 | 95 | 0 | 268 |
15 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 95 | 91 | 79 | 0 | 265 |
16 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 90 | 87 | 87 | 0 | 264 |
2ème catégorie
1 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 100 | 90 | 101 | 0 | 291 |
2 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 99 | 98 | 93 | 0 | 290 |
3 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 104 | 88 | 95 | 0 | 287 |
4 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 96 | 94 | 94 | 0 | 284 |
5 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 106 | 95 | 76 | 0 | 277 |
6 | GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 84 | 91 | 102 | 0 | 277 |
7 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 95 | 89 | 93 | 0 | 277 |
8 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 99 | 78 | 97 | 0 | 274 |
9 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 92 | 85 | 96 | 0 | 273 |
10 | DUCLA | FREDERIC | POUDENX | 91 | 94 | 85 | 0 | 270 |
11 | SARTHOU | JEAN | OUILLON | 99 | 87 | 79 | 0 | 265 |
12 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 95 | 91 | 79 | 0 | 265 |
13 | BORDES | HERVE | POUDENX | 107 | 74 | 82 | 0 | 263 |
14 | MAUMAS | HENRI | ABOS | 92 | 80 | 90 | 0 | 262 |
15 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 94 | 69 | 98 | 0 | 261 |
16 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 85 | 93 | 80 | 0 | 258 |
3ème catégorie
1 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 90 | 93 | 95 | 0 | 278 |
2 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 105 | 86 | 84 | 0 | 275 |
3 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 104 | 84 | 86 | 0 | 274 |
4 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 83 | 99 | 88 | 0 | 270 |
5 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 99 | 80 | 88 | 0 | 267 |
6 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 83 | 86 | 91 | 0 | 260 |
7 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 93 | 83 | 83 | 0 | 259 |
8 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 101 | 73 | 80 | 0 | 254 |
9 | ARTERO | JEAN | OLORON | 85 | 79 | 89 | 0 | 253 |
10 | VAN-OOST | ANDRE | POMPS | 86 | 83 | 84 | 0 | 253 |
11 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 82 | 84 | 86 | 0 | 252 |
12 | PENINOU | GILLES | OUILLON | 91 | 70 | 90 | 0 | 251 |
13 | LAULHE | ALOYS | E.L.S. | 88 | 77 | 84 | 0 | 249 |
14 | HAURET | MICHEL | POMPS | 79 | 76 | 93 | 0 | 248 |
15 | LAUR | ALBERT | LYS | 82 | 77 | 78 | 0 | 237 |
16 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 82 | 76 | 76 | 0 | 234 |
Débutants
1 | PONCET | MICHEL | ARBOUCAVE | 93 | 77 | 85 | 0 | 255 |
2 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 86 | 81 | 88 | 0 | 255 |
3 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 93 | 71 | 0 | 242 |
4 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 80 | 86 | 76 | 0 | 242 |
5 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 76 | 88 | 75 | 0 | 239 |
6 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 68 | 81 | 0 | 237 |
7 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 87 | 86 | 62 | 0 | 235 |
8 | BARBE | REMI | SIMACOURBE | 69 | 78 | 86 | 0 | 233 |
9 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 81 | 81 | 67 | 0 | 229 |
10 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 71 | 79 | 77 | 0 | 227 |
11 | LUPIET | MATHIEU | POUDENX | 76 | 70 | 74 | 0 | 220 |
12 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 72 | 76 | 71 | 0 | 219 |
13 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 79 | 70 | 67 | 0 | 216 |
14 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 71 | 63 | 81 | 0 | 215 |
15 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 68 | 73 | 74 | 0 | 215 |
16 | MARIOT | CELINE | MAZEROLLES | 77 | 61 | 76 | 0 | 214 |
Vétérans
1 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 75 | 65 | 84 | 0 | 224 |
2 | SANS | JEAN | BEUSTE | 69 | 79 | 64 | 0 | 212 |
3 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 68 | 72 | 0 | 211 |
4 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 75 | 61 | 72 | 0 | 208 |
5 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 65 | 71 | 63 | 0 | 199 |
6 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 62 | 75 | 61 | 0 | 198 |
7 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 73 | 63 | 62 | 0 | 198 |
8 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 61 | 76 | 60 | 0 | 197 |
9 | RANCE | ANDRE | OLORON | 59 | 67 | 68 | 0 | 194 |
10 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 57 | 69 | 66 | 0 | 192 |
11 | GAYET | JEAN | PAU | 69 | 62 | 59 | 0 | 190 |
12 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 64 | 50 | 71 | 0 | 185 |
13 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 52 | 61 | 64 | 0 | 177 |
14 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 64 | 56 | 48 | 0 | 168 |
15 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 49 | 54 | 54 | 0 | 157 |
16 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 54 | 56 | 0 | 0 | 110 |