Hors-Classe
1 | BIOT | SERGE | MONEIN | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2 | REY | PATRICE | OLORON | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
4 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
5 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
6 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
7 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
8 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
9 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
10 | LAFENETRE | PASCAL | SIMACOURBE | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
11 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
12 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
13 | FOURCADE | HENRI | BEUSTE | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
14 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
15 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
16 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
1ère catégorie
1 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2 | BORDES | HERVE | POUDENX | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
3 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
4 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
5 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
6 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
7 | BARATS | J-PIERRE | SIMACOURBE | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
9 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
11 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
12 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
13 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
15 | DUPOUY | J-LUC | ARBOUCAVE | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
16 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2ème catégorie
1 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
4 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
6 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
7 | BERGES | GILBERT | OLORON | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
8 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
9 | OUSTALOUP | J-CLAUDE | MONEIN | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
10 | RIUNE | LAURENT | MONEIN | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
11 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
13 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
14 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
15 | BEILLE | ERIC | MONEIN | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
17 | ORUS | PASCAL | OLORON | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3ème catégorie
1 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
3 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
4 | HAURET | MICHEL | POMPS | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
5 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
6 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
7 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
8 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
9 | LASSALLE ASTIS | HENRI | E.L.S. | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
10 | TASTET | ALAIN | ARBOUCAVE | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | BARROUILHET | ROLAND | LAHOSSE | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | LAFITUQUE | CEDRIC | POUDENX | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | PUZO | FRANCIS | POUDENX | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
16 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Débutants
1 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
3 | PARNAUT | SYLVAIN | CASTELNAU | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
5 | CONDERANNE | REMY | MAZEROLLES | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
6 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
7 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
8 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
11 | CAPBARAT | CLEMENT | CASTELNAU | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
12 | BAZET | GAEL | SIMACOURBE | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
13 | PASCAL | GERARD | MONEIN | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | BLANC-LARRUE | ALAIN | BEUSTE | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
16 | BAYLION | ERIC | BEUSTE | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Vétérans
1 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
3 | SANS | JEAN | BEUSTE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 | GAYET | JEAN | PAU | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6 | LARISSON | ANSELME | POUDENX | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
8 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
11 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
12 | BILHE | LUCIEN | PAU | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |