Hors-Classe
1 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 113 | 119 | 112 | 0 | 344 |
2 | REY | PATRICE | OLORON | 116 | 112 | 105 | 0 | 333 |
3 | BIOT | SERGE | MONEIN | 118 | 88 | 114 | 0 | 320 |
4 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 113 | 104 | 102 | 0 | 319 |
5 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 112 | 101 | 103 | 0 | 316 |
6 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 104 | 110 | 101 | 0 | 315 |
7 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 104 | 107 | 104 | 0 | 315 |
8 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 92 | 111 | 110 | 0 | 313 |
9 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 108 | 109 | 94 | 0 | 311 |
10 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 102 | 112 | 94 | 0 | 308 |
11 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 91 | 113 | 101 | 0 | 305 |
12 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 109 | 110 | 86 | 0 | 305 |
13 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 95 | 103 | 104 | 0 | 302 |
14 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 98 | 95 | 108 | 0 | 301 |
15 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 101 | 97 | 103 | 0 | 301 |
16 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 112 | 94 | 90 | 0 | 296 |
1ère Catégorie
1 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 109 | 98 | 111 | 0 | 318 |
2 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 103 | 108 | 102 | 0 | 313 |
3 | BORDES | HERVE | POUDENX | 107 | 98 | 101 | 0 | 306 |
4 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 104 | 98 | 101 | 0 | 303 |
5 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 95 | 104 | 99 | 0 | 298 |
6 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 105 | 95 | 93 | 0 | 293 |
7 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 94 | 100 | 95 | 0 | 289 |
8 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 78 | 117 | 90 | 0 | 285 |
9 | DUPOUY | J-LUC | ARBOUCAVE | 92 | 85 | 103 | 0 | 280 |
10 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 97 | 99 | 82 | 0 | 278 |
11 | LASSALLE | ANDRE | OLORON | 86 | 95 | 96 | 0 | 277 |
12 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 93 | 89 | 89 | 0 | 271 |
13 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 87 | 95 | 88 | 0 | 270 |
14 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 93 | 97 | 78 | 0 | 268 |
15 | BEILLE | HERVE | MONEIN | 86 | 91 | 91 | 0 | 268 |
16 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 82 | 97 | 82 | 0 | 261 |
2ème Catégorie
1 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 96 | 108 | 104 | 0 | 308 |
2 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 95 | 94 | 103 | 0 | 292 |
3 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 85 | 95 | 103 | 0 | 283 |
4 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 97 | 92 | 92 | 0 | 281 |
5 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 82 | 85 | 102 | 0 | 269 |
6 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 81 | 88 | 99 | 0 | 268 |
7 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 82 | 95 | 91 | 0 | 268 |
8 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 72 | 106 | 89 | 0 | 267 |
9 | BERGES | GILBERT | OLORON | 88 | 90 | 87 | 0 | 265 |
10 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 93 | 79 | 89 | 0 | 261 |
11 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 93 | 80 | 87 | 0 | 260 |
12 | BEILLE | ERIC | MONEIN | 80 | 91 | 89 | 0 | 260 |
13 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 81 | 88 | 91 | 0 | 260 |
14 | ORUS | PASCAL | OLORON | 77 | 82 | 95 | 0 | 254 |
15 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 96 | 82 | 74 | 0 | 252 |
16 | OUSTALOUP | J-CLAUDE | MONEIN | 85 | 89 | 77 | 0 | 251 |
3ème Catégorie
1 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 76 | 97 | 104 | 0 | 277 |
2 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 90 | 87 | 96 | 0 | 273 |
3 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 73 | 85 | 95 | 0 | 253 |
4 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 78 | 78 | 96 | 0 | 252 |
5 | TASTET | ALAIN | ARBOUCAVE | 75 | 89 | 86 | 0 | 250 |
6 | HAURET | MICHEL | POMPS | 81 | 84 | 85 | 0 | 250 |
7 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 74 | 89 | 82 | 0 | 245 |
8 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 79 | 76 | 85 | 0 | 240 |
9 | LASSALLE ASTIS | HENRI | E.L.S. | 76 | 80 | 84 | 0 | 240 |
10 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 74 | 72 | 93 | 0 | 239 |
11 | CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 72 | 80 | 86 | 0 | 238 |
12 | DUCASSOU | SEBASTIEN | POMPS | 72 | 83 | 81 | 0 | 236 |
13 | ROMERO | HENRI | MAZEROLLES | 72 | 72 | 90 | 0 | 234 |
14 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 72 | 85 | 76 | 0 | 233 |
15 | BARROUILHET | ROLAND | LAHOSSE | 75 | 73 | 83 | 0 | 231 |
16 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 86 | 73 | 71 | 0 | 230 |
Débutants
1 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 78 | 93 | 104 | 0 | 275 |
2 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 82 | 98 | 89 | 0 | 269 |
3 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 88 | 99 | 79 | 0 | 266 |
4 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 78 | 102 | 78 | 0 | 258 |
5 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 79 | 81 | 87 | 0 | 247 |
6 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 86 | 78 | 78 | 0 | 242 |
7 | PARNAUT | SYLVAIN | CASTELNAU | 84 | 79 | 76 | 0 | 239 |
8 | BAYLION | ERIC | BEUSTE | 72 | 80 | 85 | 0 | 237 |
9 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 78 | 77 | 81 | 0 | 236 |
10 | CONDERANNE | REMY | MAZEROLLES | 81 | 83 | 69 | 0 | 233 |
11 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 73 | 81 | 79 | 0 | 233 |
12 | BAZET | GAEL | SIMACOURBE | 76 | 75 | 80 | 0 | 231 |
13 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 81 | 78 | 71 | 0 | 230 |
14 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 68 | 85 | 76 | 0 | 229 |
15 | CAPBARAT | CLEMENT | CASTELNAU | 77 | 82 | 70 | 0 | 229 |
16 | BONNECAZE | J-PHILIPPE | POMPS | 68 | 81 | 70 | 0 | 219 |
17 | BLANC-LARRUE | ALAIN | BEUSTE | 74 | 73 | 72 | 0 | 219 |
Vétérans
1 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 83 | 86 | 86 | 0 | 255 |
2 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 82 | 86 | 80 | 0 | 248 |
3 | SANS | JEAN | BEUSTE | 80 | 78 | 84 | 0 | 242 |
4 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 80 | 86 | 67 | 0 | 233 |
5 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 75 | 81 | 74 | 0 | 230 |
6 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 73 | 88 | 66 | 0 | 227 |
7 | GAYET | JEAN | PAU | 80 | 74 | 72 | 0 | 226 |
8 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 74 | 72 | 76 | 0 | 222 |
9 | BILHE | LUCIEN | PAU | 72 | 70 | 77 | 0 | 219 |
10 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 75 | 72 | 71 | 0 | 218 |
11 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 73 | 74 | 68 | 0 | 215 |
12 | LARISSON | ANSELME | POUDENX | 80 | 65 | 67 | 0 | 212 |
13 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 0 | 78 | 77 | 0 | 155 |
14 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 0 | 75 | 71 | 0 | 146 |
15 | RANCE | ANDRE | OLORON | 0 | 69 | 76 | 0 | 145 |
16 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 0 | 67 | 75 | 0 | 142 |