Résultats des tirs de qualification au championnat de de France pour le Béarn et les Landes, pour les Hautes-Pyrénées voir sur le site dédié.
Hors-Classe
1 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 126 | 128 | 254 |
2 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 119 | 228 |
3 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 115 | 108 | 223 |
4 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 114 | 102 | 216 |
5 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 113 | 102 | 215 |
6 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 109 | 215 |
7 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 104 | 109 | 213 |
8 | VIGNAU | FREDERIC | BEUSTE | 103 | 109 | 212 |
9 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 105 | 105 | 210 |
10 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 98 | 110 | 208 |
11 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 104 | 102 | 206 |
12 | BORDES | HERVE | POUDENX | 85 | 120 | 205 |
13 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 94 | 108 | 202 |
14 | LAFFAILLE | J-PIERRE | AYROS | 97 | 105 | 202 |
15 | MENVIELLE | CHRISTOPHE | LOUCRUP | 97 | 104 | 201 |
16 | BIOT | SERGE | MONEIN | 97 | 104 | 201 |
17 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 107 | 93 | 200 |
18 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 100 | 100 | 200 |
19 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 95 | 104 | 199 |
20 | LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 101 | 96 | 197 |
21 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 100 | 97 | 197 |
22 | FOURCADE | HENRI | BEUSTE | 99 | 98 | 197 |
23 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 90 | 106 | 196 |
24 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 93 | 101 | 194 |
25 | LAFENETRE | PASCAL | SIMACOURBE | 101 | 93 | 194 |
26 | GUIRAUTON | STEPHANE | MORLAAS | 98 | 96 | 194 |
27 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 92 | 101 | 193 |
28 | LOPEZ | JOSEPH | OLORON | 88 | 102 | 190 |
29 | LABORDE | SERGE | AYROS | 100 | 89 | 189 |
30 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 85 | 102 | 187 |
31 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 89 | 98 | 187 |
32 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 100 | 86 | 186 |
33 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 80 | 104 | 184 |
34 | DARRE | ERIC | ORINCLES | 96 | 86 | 182 |
35 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 69 | 96 | 165 |
36 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 87 | 76 | 163 |
37 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 78 |
78 |
|
38 | BORIE-JUSEP | PIERRE | ORINCLES |
0 |
1ère catégorie
1 | ARETTE-HOURQUET | OLIVIER | PAU | 98 | 107 | 205 |
2 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 96 | 105 | 201 |
3 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 93 | 105 | 198 |
4 | LOY | JOSEPH | LAHOSSE | 105 | 91 | 196 |
5 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 94 | 97 | 191 |
6 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 107 | 82 | 189 |
7 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 83 | 105 | 188 |
8 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 110 | 77 | 187 |
9 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 100 | 86 | 186 |
10 | CAMPO | ROBERT | POMPS | 93 | 93 | 186 |
11 | LASSALLE | ANDRE | OLORON | 99 | 86 | 185 |
12 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 93 | 91 | 184 |
13 | GENDREAU | ALAIN | MAZEROLLES | 97 | 85 | 182 |
14 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 89 | 92 | 181 |
15 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 101 | 79 | 180 |
16 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 99 | 79 | 178 |
17 | CAZADE | JACQUES | CASTELNAU | 95 | 83 | 178 |
18 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 90 | 86 | 176 |
19 | CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 88 | 88 | 176 |
20 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 91 | 81 | 172 |
21 | LAHITTE | GUY | MONEIN | 89 | 82 | 171 |
22 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 82 | 89 | 171 |
23 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 85 | 81 | 166 |
24 | PENINOU | GILLES | OUILLON | 74 | 89 | 163 |
25 | DUPOUY | JEAN-LUC | ARBOUCAVE | 85 | 78 | 163 |
26 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 83 | 76 | 159 |
27 | BARROUILHET | SERGE | LAHOSSE | 79 | 77 | 156 |
28 | BEILLE | ERIC | MONEIN | 98 | 98 | |
29 | LAUGA-CLERCQ | PIERRE | E.L.S. | 88 | 88 | |
30 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 84 | 84 | |
31 | PAULIEN | YVES | OUILLON | 72 | 72 | |
32 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 0 | ||
33 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 0 | ||
34 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 0 |
2ème catégorie
1 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 108 | 103 | 211 |
2 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 107 | 98 | 205 |
3 | OUSTALOUP | JEAN-CLAUDE | MONEIN | 101 | 95 | 196 |
4 | BONNECAZE | J-PHILIPPE | POMPS | 101 | 90 | 191 |
5 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 92 | 99 | 191 |
6 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 100 | 88 | 188 |
7 | MENVIELLE | CLAUDE | OLORON | 97 | 89 | 186 |
8 | SANDRES | J-CLAUDE | LAHOSSE | 88 | 89 | 177 |
9 | VIDAL | PHILIPPE | MORLAAS | 93 | 81 | 174 |
10 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 92 | 81 | 173 |
11 | LAMAISON | JEAN-JACQUES | CASTELNAU | 86 | 87 | 173 |
12 | HAURET | MICHEL | POMPS | 80 | 92 | 172 |
13 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 85 | 87 | 172 |
14 | EPAILLARD | MICHEL | MORLAAS | 83 | 88 | 171 |
15 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 87 | 84 | 171 |
16 | VIDAL | FABIEN | MORLAAS | 96 | 74 | 170 |
17 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 90 | 80 | 170 |
18 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 85 | 83 | 168 |
19 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 80 | 85 | 165 |
20 | RIUNE | LAURENT | MONEIN | 87 | 74 | 161 |
21 | PONCET-MONTANGE | MICHEL | ARBOUCAVE | 78 | 83 | 161 |
22 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 81 | 80 | 161 |
23 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 74 | 84 | 158 |
24 | BARATS | J-PIERRE | SIMACOURBE | 79 | 78 | 157 |
25 | CAMOU | CHRISTOPHE | OLORON | 80 | 76 | 156 |
26 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 64 | 88 | 152 |
27 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 69 | 82 | 151 |
28 | DUCASSE | DIDIER | CASTELNAU | 67 | 81 | 148 |
29 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 77 | 70 | 147 |
30 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 70 | 74 | 144 |
31 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 79 | 61 | 140 |
32 | PENAVAYRE | MARC | BEUSTE | 72 | 72 | |
33 | BEILLE | HERVE | MONEIN | 0 |
3ème catégorie
1 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 109 | 87 | 196 |
2 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 80 | 101 | 181 |
3 | BORDENAVE | CHRISTOPHE | POMPS | 92 | 88 | 180 |
4 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 84 | 95 | 179 |
5 | GARNIER | BRUNO | MONEIN | 93 | 85 | 178 |
6 | MASSOUE | JEAN | MONEIN | 89 | 86 | 175 |
7 | DUCASSOU | SEBASTIEN | POMPS | 89 | 85 | 174 |
8 | LASSALLE-ASTIS | HENRI | E.L.S. | 90 | 80 | 170 |
9 | PUZO | FRANCIS | POUDENX | 82 | 87 | 169 |
10 | CAPBARRAT | JEROME | OLORON | 78 | 88 | 166 |
11 | ARTERO | JEAN | OLORON | 96 | 69 | 165 |
12 | ROUTUROU | KEVIN | MORLAAS | 78 | 86 | 164 |
13 | ABIGNON | JACQUES | ARBOUCAVE | 76 | 86 | 162 |
14 | BOUSQUET | FREDERIC | MORLAAS | 80 | 82 | 162 |
15 | CAZENAVE | DANIEL | MAZEROLLES | 80 | 80 | 160 |
16 | LAFENETRE | GILBERT | PAU | 94 | 65 | 159 |
17 | LACRAMPE | GEORGES | LYS | 77 | 82 | 159 |
18 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 78 | 81 | 159 |
19 | ARNAUD | JEAN-LOUIS | POMPS | 68 | 89 | 157 |
20 | LASPOUMADERES | JEAN-CLAUDE | E.L.S. | 74 | 82 | 156 |
21 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 80 | 76 | 156 |
22 | BARROUILHET | ROLAND | LAHOSSE | 79 | 75 | 154 |
23 | BIDAU | JEAN-LOUIS | E.L.S. | 77 | 76 | 153 |
24 | CAPBARAT | ROBERT | CASTELNAU | 73 | 79 | 152 |
25 | PASCAL | GERARD | MONEIN | 76 | 71 | 147 |
26 | CLAVE | JACQUES | POMPS | 74 | 73 | 147 |
27 | BELLOCQ | MICHEL | MAZEROLLES | 78 | 68 | 146 |
28 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 71 | 74 | 145 |
29 | CARBON | THIERRY | MONEIN | 70 | 68 | 138 |
30 | FAUSTIN | J-MICHEL | OLORON | 63 | 63 | 126 |
31 | DUPOUY | STEPHANE | POMPS | 96 | 96 | |
32 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 86 | 86 | |
33 | BETBEDER | FRANCOIS | POMPS | 71 | 71 | |
34 | POUYDEBASQUE | J-MICHEL | LAHOSSE | 70 | 70 | |
35 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 69 | 69 | |
36 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 67 | 67 | |
37 | BERT-LAUGA | BERNARD | E.L.S. | 60 | 60 | |
38 | ADENIS | ROGER | ABOS | 0 | ||
39 | TASTET | ALAIN | ARBOUCAVE | 0 | ||
40 | BADET | JEAN | BEUSTE | 0 | ||
41 | LAMOURE | ROLAND | BEUSTE | 0 | ||
42 | VIGNAU | ALAIN | BEUSTE | 0 | ||
43 | DUCAMP | JOEL | LAHOSSE | 0 | ||
44 | COMET | MICHEL | LAHOSSE | 0 | ||
45 | DABADIE | ROBERT | MORLAAS | 0 | ||
46 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 0 | ||
47 | BERGES | GILBERT | OLORON | 0 | ||
48 | ARTERO | ALFRED | OLORON | 0 | ||
49 | MENVIELLE | ANDRE | OLORON | 0 | ||
50 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 0 | ||
51 | SOULAGNET | STEPHANE | OUILLON | 0 | ||
52 | LAPORTE FRAY | PIERRE | PAU | 0 | ||
53 | LARRIEU | ANDRE | PAU | 0 | ||
54 | JOANDOS | J-PIERRE | POMPS | 0 | ||
55 | FLATTIN | JACQUES | RENUNG | 0 |
Débutants
1 | ARETTE HOURQUET | PHILIPPE | PAU | 95 | 86 | 181 |
2 | VIDAL | HERVE | MORLAAS | 103 | 76 | 179 |
3 | BONNEHON | MARC | MONEIN | 83 | 86 | 169 |
4 | GOMES | CHRISTOPHE | BEUSTE | 95 | 73 | 168 |
5 | CAMBIER | LAURENT | CASTELNAU | 83 | 85 | 168 |
6 | BERNADET | VICTOR | POUDENX | 85 | 80 | 165 |
7 | SAINT JEAN | CHRISTOPHE | CASTELNAU | 77 | 87 | 164 |
8 | RIVIERE | YANNICK | MONEIN | 82 | 82 | 164 |
9 | DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 84 | 79 | 163 |
10 | BRITIS | CHRISTOPHE | MORLAAS | 82 | 79 | 161 |
11 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 80 | 80 | 160 |
12 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 79 | 80 | 159 |
13 | RISTIGUIAN | MICHEL | MORLAAS | 85 | 70 | 155 |
14 | PARNAUT | SYLVAIN | CASTELNAU | 78 | 76 | 154 |
15 | COURREGES | NICOLAS | MONEIN | 86 | 65 | 151 |
16 | BAZET | GAEL | SIMACOURBE | 78 | 72 | 150 |
17 | PRAT | ARNAUD | POUDENX | 73 | 68 | 141 |
18 | DUCASSOU | AURELIE | POMPS | 80 | 58 | 138 |
19 | REY | ALEXIS | SIMACOURBE | 64 | 74 | 138 |
20 | TAILLEUR | SEBASTIEN | CASTELNAU | 67 | 71 | 138 |
21 | CAUHAPE | SERGE | MONEIN | 66 | 71 | 137 |
22 | BAYLION | ERIC | BEUSTE | 67 | 70 | 137 |
23 | LAPEYRE | FRANCK | CASTELNAU | 65 | 70 | 135 |
24 | CACHALAT | CAROLE | MORLAAS | 66 | 69 | 135 |
25 | CAPBARAT | CLEMENT | CASTELNAU | 74 | 60 | 134 |
26 | CABE | JULIEN | MORLAAS | 70 | 63 | 133 |
27 | LAGACHE | ARNAUD | POMPS | 65 | 67 | 132 |
28 | MUTHUSAMY | BANKLUSHAN | PAU | 62 | 61 | 123 |
29 | MARIOT | CELINE | MAZEROLLES | 52 | 62 | 114 |
30 | SANTHIRABALAN | KURUBARAN | PAU | 51 | 56 | 107 |
31 | CLABE | FRANCIS | E.L.S | 51 | 51 | 102 |
32 | TAILLEUR | JEAN | CASTELNAU | 91 | 91 | |
33 | ELISSALT | JEAN-MARC | OUILLON | 80 | 80 | |
34 | GUILHAUMA | LEO | OLORON | 79 | 79 | |
35 | DEHEE | JACQUES | BEUSTE | 62 | 62 | |
36 | MARTIN | CLEMENT | ARBOUCAVE | 0 | ||
37 | VISSIERES | OLIVIER | BEUSTE | 0 | ||
38 | CONDERANNE | REMY | MAZEROLLES | 0 | ||
39 | BROCQ | THIERRY | MORLAAS | 0 | ||
40 | LAVIE | FREDERIC | OLORON | 0 | ||
41 | NASOM | ANDRE | OLORON | 0 | ||
42 | FOURCADE | CHRISTOPHE | OUILLON | 0 | ||
43 | DI-LORENZO | PIERRE | POMPS | 0 | ||
44 | LASSUS-POMME | DIDIER | POMPS | 0 | ||
45 | LACLERGUE | FRANCIS | POMPS | 0 | ||
46 | DUCASSOU | CHRISTIAN | POMPS | 0 | ||
47 | LARRERE | CLEMENT | POUDENX | 0 | ||
48 | HOURCAU | CHRISTOPHE | POUDENX | 0 |
Vétérans
1 | PEDEGERT | PIERRE | ARBOUCAVE | 84 | 76 | 160 |
2 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 80 | 80 | 160 |
3 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 70 | 82 | 152 |
4 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 77 | 74 | 151 |
5 | LABRUFFE | ROBERT | MORLAAS | 75 | 74 | 149 |
6 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 75 | 146 |
7 | LOUSTAUNAU | ALPHONSE | E.L.S. | 74 | 72 | 146 |
8 | GAYET | JEAN | PAU | 63 | 81 | 144 |
9 | HAGOLLE | SYLVAIN | OLORON | 72 | 71 | 143 |
10 | LACOSTE | FERNAND | MAZEROLLES | 71 | 72 | 143 |
11 | RANCE | ANDRE | OLORON | 76 | 60 | 136 |
12 | LANGLADE | EMILIEN | POUDENX | 68 | 62 | 130 |
13 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 55 | 72 | 127 |
14 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 67 | 60 | 127 |
15 | LABASTUGUE | ANDRE | CASTELNAU | 58 | 65 | 123 |
16 | BILHE | LUCIEN | PAU | 60 | 62 | 122 |
17 | LAUR | ALBERT | LYS | 56 | 65 | 121 |
18 | LAULHE | ALOYS | ELS | 52 | 55 | 107 |
19 | TRISTAN | AUGUSTE | OLORON | 74 | 74 | |
20 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 68 | 68 | |
21 | POUYAU | CLAUDE | SIMACOURBE | 62 | 62 | |
22 | MACRE | NICOLAS | SIMACOURBE | 50 | 50 | |
23 | MAUNAS | HENRI | ABOS | 0 | ||
24 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 0 | ||
25 | SANS | JEAN | BEUSTE | 0 | ||
26 | DUCASSE | ROLAND | CASTELNAU | 0 | ||
27 | TASTET | VICTOR | CASTELNAU | 0 | ||
28 | DELHOM | FERNAND | LABORDE | 0 | ||
29 | MAGNIEZ | ANDRE | LAHOSSE | 0 | ||
30 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 0 | ||
31 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 0 | ||
32 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 0 | ||
33 | SARRAT | ROGER | PAU | 0 | ||
34 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 0 | ||
35 | DAYRE | ROBERT | RENUNG | 0 |