Résultats de tous les tirs de qualification de la région Aquitaine aux finales du championnat de France 2015 qui se dérouleront le samedi 13 juin à Monein.
Hors-Classe
les 16 premiers sont qualifiés
1 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 126 | 128 | 133 | 128 | 389 |
2 | REY | PATRICE | OLORON | 109 | 119 | 121 | 112 | 352 |
3 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 113 | 102 | 121 | 116 | 350 |
4 | CAZE SBRA | PHILIPPE | MONEIN | 115 | 108 | 93 | 118 | 341 |
5 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 106 | 109 | 115 | 100 | 330 |
6 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 107 | 93 | 115 | 108 | 330 |
7 | VIGNAU | FREDERIC | BEUSTE | 103 | 109 | 114 | 95 | 326 |
8 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 104 | 102 | 110 | 107 | 321 |
9 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 100 | 97 | 120 | 92 | 317 |
10 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 114 | 102 | 99 | 315 | |
11 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 105 | 105 | 105 | 315 | |
12 | BIOT | SERGE | MONEIN | 97 | 104 | 103 | 106 | 313 |
13 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 98 | 110 | 98 | 94 | 306 |
14 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 104 | 109 | 92 | 93 | 306 |
15 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 94 | 108 | 102 | 94 | 304 |
16 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 90 | 106 | 92 | 106 | 304 |
17 | LAFENETRE | PASCAL | SIMACOURBE | 101 | 93 | 99 | 104 | 304 |
18 | LOPEZ | JOSEPH | OLORON | 88 | 102 | 101 | 101 | 304 |
19 | BORDES | HERVE | POUDENX | 85 | 120 | 92 | 91 | 303 |
20 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 100 | 86 | 103 | 100 | 303 |
21 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 80 | 104 | 96 | 102 | 302 |
22 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 95 | 104 | 94 | 101 | 300 |
23 | MENVIELLE | CHRISTOPHE | LOUCRUP | 97 | 104 | 94 | 98 | 299 |
24 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 85 | 102 | 94 | 103 | 299 |
25 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 100 | 100 | 98 | 97 | 298 |
26 | LAFFAILLE | J-PIERRE | AYROS | 97 | 105 | 95 | 96 | 297 |
27 | FOURCADE | HENRI | BEUSTE | 99 | 98 | 97 | 80 | 294 |
28 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 93 | 101 | 94 | 97 | 292 |
29 | LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 101 | 96 | 95 | 94 | 292 |
30 | LABORDE | SERGE | AYROS | 100 | 89 | 77 | 102 | 291 |
31 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 89 | 98 | 89 | 99 | 286 |
32 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 92 | 101 | 86 | 92 | 285 |
33 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 69 | 96 | 86 | 101 | 283 |
34 | GUIRAUTON | STEPHANE | MORLAAS | 98 | 96 | 82 | 88 | 282 |
35 | CAPBARAT | BERNARD | CASTELNAU | 87 | 76 | 103 | 89 | 279 |
36 | DARRE | ERIC | ORINCLES | 96 | 86 | 93 | 90 | 279 |
37 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 78 | 78 | |||
38 | BORIE-JUSEP | PIERRE | ORINCLES | 0 |
1ère catégorie
Les 13 premiers sont qualifiés + 3 de la région Midi-Pyrénées
1 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 99 | 79 | 100 | 111 | 310 |
2 | ARETTE-HOURQUET | OLIVIER | PAU | 98 | 107 | 101 | 101 | 309 |
3 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 83 | 105 | 92 | 110 | 307 |
4 | LOY | JOSEPH | LAHOSSE | 105 | 91 | 93 | 103 | 301 |
5 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 94 | 97 | 87 | 109 | 300 |
6 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 107 | 82 | 86 | 106 | 299 |
7 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 93 | 105 | 88 | 101 | 299 |
8 | CAMPO | ROBERT | POMPS | 93 | 93 | 106 | 94 | 293 |
9 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 96 | 105 | 89 | 91 | 292 |
10 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 100 | 86 | 99 | 83 | 285 |
11 | LAUGA-CLERCQ | PIERRE | E.L.S. | 88 | 104 | 92 | 284 | |
12 | GENDREAU | ALAIN | MAZEROLLES | 97 | 85 | 98 | 89 | 284 |
13 | LAHITTE | GUY | MONEIN | 89 | 82 | 89 | 104 | 282 |
14 | CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 88 | 88 | 97 | 96 | 281 |
15 | LASSALLE | ANDRE | OLORON | 99 | 86 | 94 | 279 | |
16 | PENINOU | GILLES | OUILLON | 74 | 89 | 97 | 93 | 279 |
17 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 95 | 88 | 88 | 94 | 277 |
18 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 110 | 77 | 78 | 88 | 276 |
19 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 82 | 89 | 104 | 83 | 276 |
20 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 91 | 81 | 96 | 89 | 276 |
21 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 93 | 91 | 92 | 87 | 276 |
22 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 89 | 92 | 87 | 93 | 274 |
23 | DUPOUY | JEAN-LUC | ARBOUCAVE | 85 | 78 | 85 | 103 | 273 |
24 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 84 | 92 | 95 | 271 | |
25 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 101 | 79 | 80 | 87 | 268 |
26 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 85 | 81 | 95 | 88 | 268 |
27 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 90 | 86 | 75 | 86 | 262 |
28 | CAZADE | JACQUES | CASTELNAU | 95 | 83 | 71 | 78 | 256 |
29 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 83 | 76 | 92 | 77 | 252 |
30 | BARROUILHET | SERGE | LAHOSSE | 79 | 77 | 81 | 92 | 252 |
31 | PAULIEN | YVES | OUILLON | 72 | 75 | 147 | ||
32 | BEILLE | ERIC | MONEIN | 98 | 98 | |||
33 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 69 | 69 | |||
34 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 0 |
2ème catégorie
Les 13 premiers sont qualifiés + 3 de la région Midi-Pyrénées
1 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 108 | 103 | 102 | 75 | 313 |
2 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 107 | 98 | 94 | 84 | 299 |
3 | VIDAL | FABIEN | MORLAAS | 96 | 74 | 113 | 87 | 296 |
4 | BONNECAZE | J-PHILIPPE | POMPS | 101 | 90 | 99 | 94 | 294 |
5 | OUSTALOUP | JEAN-CLAUDE | MONEIN | 101 | 95 | 98 | 294 | |
6 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 85 | 87 | 105 | 98 | 290 |
7 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 92 | 99 | 99 | 81 | 290 |
8 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 100 | 88 | 95 | 71 | 283 |
9 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 74 | 84 | 95 | 99 | 278 |
10 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 87 | 84 | 102 | 88 | 277 |
11 | VIDAL | PHILIPPE | MORLAAS | 93 | 81 | 100 | 80 | 274 |
12 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 85 | 83 | 105 | 78 | 273 |
13 | HAURET | MICHEL | POMPS | 80 | 92 | 89 | 92 | 273 |
14 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 80 | 85 | 91 | 94 | 270 |
15 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 92 | 81 | 87 | 91 | 270 |
16 | LAMAISON | JEAN-JACQUES | CASTELNAU | 86 | 87 | 95 | 75 | 268 |
17 | SANDRES | J-CLAUDE | LAHOSSE | 88 | 89 | 89 | 266 | |
18 | MENVIELLE | CLAUDE | OLORON | 97 | 89 | 77 | 75 | 263 |
19 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 70 | 74 | 104 | 83 | 261 |
20 | EPAILLARD | MICHEL | MORLAAS | 83 | 88 | 88 | 85 | 261 |
21 | RIUNE | LAURENT | MONEIN | 87 | 74 | 92 | 80 | 259 |
22 | DUCASSE | DIDIER | CASTELNAU | 67 | 81 | 90 | 88 | 257 |
23 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 79 | 61 | 95 | 79 | 253 |
24 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 90 | 80 | 80 | 71 | 250 |
25 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 64 | 88 | 86 | 76 | 250 |
26 | CAMOU | CHRISTOPHE | OLORON | 80 | 76 | 93 | 56 | 249 |
27 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 84 | 80 | 71 | 82 | 246 |
28 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 77 | 70 | 83 | 83 | 243 |
29 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 69 | 82 | 70 | 89 | 241 |
30 | PONCET-MONTANGE | MICHEL | ARBOUCAVE | 78 | 83 | 75 | 79 | 240 |
31 | BARATS | J-PIERRE | SIMACOURBE | 79 | 78 | 83 | 74 | 240 |
32 | PENAVAYRE | MARC | BEUSTE | 72 | 72 | |||
33 | BEILLE | HERVE | MONEIN | 0 |
3ème catégorie
Les 13 premiers sont qualifiés + 3 de la région Midi-Pyrénées
1 | DUPOUY | STEPHANE | POMPS | 96 | 90 | 95 | 281 | |
2 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 109 | 87 | 80 | 68 | 276 |
3 | PUZO | FRANCIS | POUDENX | 82 | 87 | 93 | 95 | 275 |
4 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 80 | 101 | 89 | 67 | 270 |
5 | GARNIER | BRUNO | MONEIN | 93 | 85 | 92 | 85 | 270 |
6 | BORDENAVE | CHRISTOPHE | POMPS | 92 | 88 | 89 | 73 | 269 |
7 | ABIGNON | JACQUES | ARBOUCAVE | 76 | 86 | 92 | 87 | 265 |
8 | ARNAUD | JEAN-LOUIS | POMPS | 68 | 89 | 98 | 77 | 264 |
9 | LASSALLE-ASTIS | HENRI | E.L.S. | 90 | 80 | 94 | 80 | 264 |
10 | ROUTUROU | KEVIN | MORLAAS | 78 | 86 | 77 | 99 | 263 |
11 | DUCASSOU | SEBASTIEN | POMPS | 89 | 85 | 87 | 68 | 261 |
12 | MASSOUE | JEAN | MONEIN | 89 | 86 | 78 | 80 | 255 |
13 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 84 | 95 | 74 | 67 | 253 |
14 | ARTERO | JEAN | OLORON | 96 | 69 | 87 | 64 | 252 |
15 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 80 | 76 | 89 | 83 | 252 |
16 | LAFENETRE | GILBERT | PAU | 94 | 65 | 75 | 82 | 251 |
17 | CAPBARRAT | JEROME | OLORON | 78 | 88 | 73 | 84 | 250 |
18 | CAPBARAT | ROBERT | CASTELNAU | 73 | 79 | 95 | 75 | 249 |
19 | BIDAU | JEAN-LOUIS | E.L.S. | 77 | 76 | 86 | 84 | 247 |
20 | BOUSQUET | FREDERIC | MORLAAS | 80 | 82 | 68 | 85 | 247 |
21 | CAZENAVE | DANIEL | MAZEROLLES | 80 | 80 | 85 | 69 | 245 |
22 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 86 | 69 | 87 | 242 | |
23 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 78 | 81 | 81 | 71 | 240 |
24 | BARROUILHET | ROLAND | LAHOSSE | 79 | 75 | 81 | 74 | 235 |
25 | LACRAMPE | GEORGES | LYS | 77 | 82 | 74 | 233 | |
26 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 71 | 74 | 85 | 73 | 232 |
27 | PASCAL | GERARD | MONEIN | 76 | 71 | 84 | 68 | 231 |
28 | BELLOCQ | MICHEL | MAZEROLLES | 78 | 68 | 83 | 229 | |
29 | LASPOUMADERES | JEAN-CLAUDE | E.L.S. | 74 | 82 | 69 | 64 | 225 |
30 | CLAVE | JACQUES | POMPS | 74 | 73 | 73 | 76 | 223 |
31 | CARBON | THIERRY | MONEIN | 70 | 68 | 73 | 211 | |
32 | BETBEDER | FRANCOIS | POMPS | 71 | 70 | 60 | 201 | |
33 | FAUSTIN | J-MICHEL | OLORON | 63 | 63 | 63 | 71 | 197 |
34 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 67 | 86 | 153 | ||
35 | BERT-LAUGA | BERNARD | E.L.S. | 60 | 69 | 129 | ||
36 | POUYDEBASQUE | J-MICHEL | LAHOSSE | 70 | 70 | |||
37 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 69 | 69 | |||
38 | ADENIS | ROGER | ABOS | 0 | ||||
39 | TASTET | ALAIN | ARBOUCAVE | 0 | ||||
40 | BADET | JEAN | BEUSTE | 0 | ||||
41 | LAMOURE | ROLAND | BEUSTE | 0 | ||||
42 | VIGNAU | ALAIN | BEUSTE | 0 | ||||
43 | DUCAMP | JOEL | LAHOSSE | 0 | ||||
44 | COMET | MICHEL | LAHOSSE | 0 | ||||
45 | DABADIE | ROBERT | MORLAAS | 0 | ||||
46 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 0 | ||||
47 | BERGES | GILBERT | OLORON | 0 | ||||
48 | ARTERO | ALFRED | OLORON | 0 | ||||
49 | MENVIELLE | ANDRE | OLORON | 0 | ||||
50 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 0 | ||||
51 | SOULAGNET | STEPHANE | OUILLON | 0 | ||||
52 | LAPORTE FRAY | PIERRE | PAU | 0 | ||||
53 | LARRIEU | ANDRE | PAU | 0 | ||||
54 | JOANDOS | J-PIERRE | POMPS | 0 | ||||
55 | FLATTIN | JACQUES | RENUNG | 0 |
Débutants
Les 14 premiers sont qualifiés + 2 de la région Midi-Pyrénées
1 | CAMBIER | LAURENT | CASTELNAU | 83 | 85 | 73 | 97 | 265 |
2 | GOMES | CHRISTOPHE | BEUSTE | 95 | 73 | 80 | 90 | 265 |
3 | VIDAL | HERVE | MORLAAS | 103 | 76 | 75 | 83 | 262 |
4 | RISTIGUIAN | MICHEL | MORLAAS | 85 | 70 | 86 | 91 | 262 |
5 | ELISSALT | JEAN-MARC | OUILLON | 80 | 90 | 89 | 259 | |
6 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 79 | 80 | 76 | 99 | 258 |
7 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 80 | 80 | 73 | 94 | 254 |
8 | ARETTE | HOURQUETPHILIPPE | PAU | 95 | 86 | 70 | 69 | 251 |
9 | DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 84 | 79 | 88 | 72 | 251 |
10 | BERNADET | VICTOR | POUDENX | 85 | 80 | 73 | 86 | 251 |
11 | CAUHAPE | SERGE | MONEIN | 66 | 71 | 89 | 87 | 247 |
12 | BONNEHON | MARC | MONEIN | 83 | 86 | 65 | 78 | 247 |
13 | RIVIERE | YANNICK | MONEIN | 82 | 82 | 78 | 242 | |
14 | BRITIS | CHRISTOPHE | MORLAAS | 82 | 79 | 72 | 80 | 241 |
15 | DEHEE | JACQUES | BEUSTE | 80 | 62 | 77 | 83 | 240 |
16 | SAINT JEAN | CHRISTOPHE | CASTELNAU | 77 | 87 | 75 | 71 | 239 |
17 | COURREGES | NICOLAS | MONEIN | 86 | 65 | 74 | 74 | 234 |
18 | BAZET | GAEL | SIMACOURBE | 78 | 72 | 69 | 84 | 234 |
19 | LAGACHE | ARNAUD | POMPS | 65 | 67 | 81 | 82 | 230 |
20 | CABE | JULIEN | MORLAAS | 70 | 63 | 71 | 85 | 226 |
21 | LAPEYRE | FRANCK | CASTELNAU | 65 | 70 | 59 | 80 | 215 |
22 | DUCASSOU | AURELIE | POMPS | 80 | 58 | 68 | 66 | 214 |
23 | REY | ALEXIS | SIMACOURBE | 64 | 74 | 71 | 69 | 214 |
24 | CACHALAT | CAROLE | MORLAAS | 66 | 69 | 74 | 61 | 209 |
25 | TAILLEUR | SEBASTIEN | CASTELNAU | 67 | 71 | 67 | 205 | |
26 | CAPBARAT | CLEMENT | CASTELNAU | 74 | 60 | 69 | 203 | |
27 | PRAT | ARNAUD | POUDENX | 73 | 68 | 60 | 201 | |
28 | BAYLION | ERIC | BEUSTE | 67 | 70 | 63 | 65 | 200 |
29 | MUTHUSAMY | BANKLUSHAN | PAU | 62 | 61 | 61 | 76 | 199 |
30 | SALANAVE-PEHEE | LOUISE | MONEIN | 62 | 59 | 67 | 188 | |
31 | MARIOT | CELINE | MAZEROLLES | 52 | 62 | 58 | 62 | 182 |
32 | SANTHIRABALAN | KURUBARAN | PAU | 51 | 56 | 47 | 59 | 166 |
33 | CLABE | FRANCIS | E.L.S | 51 | 51 | 62 | 164 | |
34 | PARNAUT | SYLVAIN | CASTELNAU | 78 | 76 | 154 | ||
35 | HIJAR | CLAUDE | MONEIN | 53 | 49 | 46 | 148 | |
36 | RECASENS | AUDE | MONEIN | 49 | 45 | 54 | 148 | |
37 | GITTARD | CELINE | MONEIN | 52 | 40 | 53 | 145 | |
38 | AFONSO | CLEMENT | PAU | 60 | 55 | 115 | ||
39 | ISLAM | GULZAR | PAU | 52 | 49 | 101 | ||
40 | TAILLEUR | JEAN | CASTELNAU | 91 | 91 | |||
41 | GUILHAUMA | LEO | OLORON | 79 | 79 | |||
42 | MARTIN | CLEMENT | ARBOUCAVE | 0 | ||||
43 | VISSIERES | OLIVIER | BEUSTE | 0 | ||||
44 | CONDERANNE | REMY | MAZEROLLES | 0 | ||||
45 | BROCQ | THIERRY | MORLAAS | 0 | ||||
46 | LAVIE | FREDERIC | OLORON | 0 | ||||
47 | NASOM | ANDRE | OLORON | 0 | ||||
48 | FOURCADE | CHRISTOPHE | OUILLON | 0 | ||||
49 | DI-LORENZO | PIERRE | POMPS | 0 | ||||
50 | LASSUS-POMME | DIDIER | POMPS | 0 | ||||
51 | LACLERGUE | FRANCIS | POMPS | 0 | ||||
52 | DUCASSOU | CHRISTIAN | POMPS | 0 | ||||
53 | LARRERE | CLEMENT | POUDENX | 0 | ||||
54 | HOURCAU | CHRISTOPHE | POUDENX | 0 |
Vétérans
Les 16 premiers sont qualifiés
1 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 71 | 75 | 84 | 85 | 244 |
2 | PEDEGERT | PIERRE | ARBOUCAVE | 84 | 76 | 83 | 77 | 244 |
3 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 80 | 80 | 66 | 84 | 244 |
4 | LABRUFFE | ROBERT | MORLAAS | 75 | 74 | 77 | 82 | 234 |
5 | GAYET | JEAN | PAU | 63 | 81 | 74 | 79 | 234 |
6 | LOUSTAUNAU | ALPHONSE | E.L.S. | 74 | 72 | 85 | 68 | 231 |
7 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 77 | 74 | 74 | 67 | 225 |
8 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 70 | 82 | 66 | 72 | 224 |
9 | RANCE | ANDRE | OLORON | 76 | 60 | 76 | 71 | 223 |
10 | LACOSTE | FERNAND | MAZEROLLES | 71 | 72 | 70 | 213 | |
11 | LANGLADE | EMILIEN | POUDENX | 68 | 62 | 72 | 71 | 211 |
12 | LAUR | ALBERT | LYS | 56 | 65 | 63 | 82 | 210 |
13 | TRISTAN | AUGUSTE | OLORON | 74 | 61 | 65 | 70 | 209 |
14 | HAGOLLE | SYLVAIN | OLORON | 72 | 71 | 64 | 207 | |
15 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 67 | 60 | 73 | 66 | 206 |
16 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 55 | 72 | 68 | 64 | 204 |
17 | LABASTUGUE | ANDRE | CASTELNAU | 58 | 65 | 72 | 67 | 204 |
18 | POUYAU | CLAUDE | SIMACOURBE | 62 | 74 | 66 | 202 | |
19 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 68 | 72 | 61 | 201 | |
20 | BILHE | LUCIEN | PAU | 60 | 62 | 64 | 62 | 188 |
21 | MACRE | NICOLAS | SIMACOURBE | 50 | 49 | 69 | 168 | |
22 | LAULHE | ALOYS | ELS | 52 | 55 | 58 | 165 | |
23 | MAUNAS | HENRI | ABOS | 0 | ||||
24 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 0 | ||||
25 | SANS | JEAN | BEUSTE | 0 | ||||
26 | DUCASSE | ROLAND | CASTELNAU | 0 | ||||
27 | TASTET | VICTOR | CASTELNAU | 0 | ||||
28 | DELHOM | FERNAND | LABORDE | 0 | ||||
29 | MAGNIEZ | ANDRE | LAHOSSE | 0 | ||||
30 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 0 | ||||
31 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 0 | ||||
32 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 0 | ||||
33 | SARRAT | ROGER | PAU | 0 | ||||
34 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 0 | ||||
35 | DAYRE | ROBERT | RENUNG | 0 |