Le premier concours de la saison-2022-2023 est terminé.
Les résultats sont disponibles ci-dessous.
Deuxièmes tirs qualificatifs à Sévignacq du 5 au 18 décembre inscriptions ici
1ère Catégorie 7 jeux 12 jeux
1 CAPBARRAT SERGE OLORON 49 78
2 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 49 77
3 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 43 75
4 DUPOUY STEPHANE POMPS 45 70
5 BERNADET VICTOR POUDENX 41 66
6 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 46 65
7 MARTINEZ FRANCOIS LOUCRUP 44 62
8 GEYRE ROLAND POMPS 42 62
9 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 39 62
10 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 43 59
11 PEDEGERT JOEL POMPS 43 59
12 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 43 58
13 VIDAL HERVE SAINT-ARMOU 39 57
14 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 43 56
15 LALANNE JEAN-LUC SAINT-ARMOU 38 56
16 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 34 56
17 RIVIERE YANNICK MONEIN 41 55
18 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 40 53
19 LAHITTE GUY MONEIN 36 50
20 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 35 49
21 DAUDE ANDRE ESCONDEAUX 30 48
22 LECOMTE ROGER POMPS 32 45
2ème 7 jeux 12 jeux
1 PECOSTE PHILIPPE LYS 48 67
2 LARRERE JEAN-MARC POUDENX 44 67
3 ABBADIE LAURENT LOUCRUP 47 66
4 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 44 65
5 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 42 65
6 LALANNE BERNARD SAINT-ARMOU 46 64
7 BOUSQUET FREDERIC SAINT-ARMOU 48 62
8 URTIZVEREA PIERRE OLORON 42 62
9 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 38 62
10 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 43 60
11 CONDOU PATRICK ORINCLES 43 58
12 JOUANOLOU CHRISTIAN ORINCLES 39 58
13 DUPOUY BENJAMIN POMPS 38 58
14 LACOSTE YVES MORLAAS 35 58
15 LARRERE VINCENT POUDENX 42 57
16 LARRERE JEAN-PHILIPPE POUDENX 41 56
17 TRISTAN PAUL ESCONDEAUX 39 56
18 ABIGNON JACQUES POUDENX 39 56
19 PRAT STEPHANE LOUCRUP 31 56
20 GARCIA RODOLPHE ORINCLES 40 54
21 PUZO FRANCIS POUDENX 40 53
22 DUPOUY FABIEN ARBOUCAVE 40 53
23 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 34 53
24 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 34 50
25 GARNIER BRUNO MONEIN 31 48
26 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 33 46
27 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 29 46
28 CAPBLANQ JEAN-NOEL MORLAAS 34 43
1 3ème Catégorie 7 jeux 12 jeux
2 DUCASSOU AURELIE POMPS 49 68
3 BONNEHON MARC MONEIN 45 65
4 DARRIBERE PHILIPPE POUDENX 49 63
5 CAUHAPE SERGE MONEIN 47 63
6 AUZOU ALAIN POUILLON 43 63
7 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 39 63
8 LARRERE EVELYNE POUDENX 39 61
9 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 41 59
10 ARRIEULA CHRISTIAN SAINT-ARMOU 37 57
11 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 44 56
12 BROCQ THIERRY SAINT-ARMOU 41 56
13 CAPBARRAT JEROME OLORON 40 55
14 BARBE ALAIN E.L.S. 38 55
15 REY LOIC SIMACOURBE 36 54
16 ARNAUD JEAN LOUIS POMPS 38 52
17 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 33 52
18 LAGACHE ARNAUD POMPS 34 51
19 RUSSO GAETAN POMPS 33 51
20 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 39 50
21 PRAT ARNAUD POUDENX 38 50
22 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 37 50
23 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 36 49
24 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 35 49
25 LAURIQUE DOMINIQUE ORINCLES 33 49
26 BRITIS CHRISTOPHE SAINT-ARMOU 32 49
27 LUPIET JULIEN POUDENX 30 49
28 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 36 48
29 FORESTIER REGINALD MAZEROLLES 34 47
30 CASTETS ALAIN LAHOSSE 34 46
31 DUCOM NICOLAS AYROS 28 45
32 TONICELLO EMMANUEL MORLAAS 29 44
33 DUBOIS MAURICE BEUSTE 24 44
34 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 31 42
Débutants 7 jeux 12 jeux
1 LANSAMAN MATHIEU POUDENX 42 68
2 RUITORT STEPHANE LASSEUBE 38 64
3 DANE JEAN-JACQUES POUDENX 46 60
4 SAINT-JEAN FLORIAN CASTELNAU 39 60
5 CHAFFANEL JULIEN MONEIN 34 60
6 DUTOURNIER JEAN MARC POUDENX 38 59
7 SAINT CRICQ YAN POUDENX 36 57
8 LABORDE ROGER SAINT-ARMOU 41 56
9 ACLOQUE THIERRY MORLAAS 40 55
10 VIDAL ESTELLE SAINT-ARMOU 33 55
11 COURIVAUD YOANN MONEIN 40 53
12 CLABE FRANCIS ELS 35 52
13 BERNES PIERRE ELS 35 50
14 MARIOT CELINE MAZEROLLES 35 50
15 DEVILLEBICHOT ERIC MONEIN 36 47
16 DAUBA JEAN JACQUES POUDENX 27 46
17 CAMPARDON DIDIER POUDENX 31 45
18 RUITORT MARIE CHRISTINE LASSEUBE 31 44
19 LAGARDE DOMINIQUE AYROS 30 43
20 VIGOT PUIG ESTELLE POUDENX 29 42
21 GONTHIER MICHEL POUILLON 24 38
22 ANGLADE FREDERIC ELS 23 35
Hors-Classe 7 jeux 12 jeux
1 CANTON J-PIERRE MONEIN 59 85
2 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 49 84
3 BIEC GUILLAUME OLORON 48 79
4 CARREROT HERVE MORLAAS 44 78
5 CASTAGNOUS NICOLAS MORLAAS 49 75
6 MASSOUE JEAN MONEIN 45 75
7 BARRERE WILLIAM LOUCRUP 50 73
8 DARRE ERIC ORINCLES 41 73
9 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 47 72
10 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 48 71
11 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 51 70
12 VIDAL FABIEN SAINT-ARMOU 47 70
13 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 46 66
14 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 46 66
15 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 50 65
16 HERAUT PATRICK LOUCRUP 41 64
17 REY PATRICE OLORON 44 63
18 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 36 63
19 ARTAXET PHILIPPE ABOS 43 62
20 VIDAL HENRI SAINT-ARMOU 43 62
21 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 42 62
22 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 34 61
23 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 40 59
24 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 37 58
25 SANCHEZ BERNARD OLORON 42 57
26 VIDAL PHILIPPE SAINT-ARMOU 37 51
27 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 32 49
Vétérans 7 jeux 12 jeux
1 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 41 65
2 ADENIS ROGER ABOS 40 64
3 LACRAMPE GEORGES LYS 43 59
4 DOASSANS JEAN BEUSTE 39 56
5 VERGES MAX ESCONDEAUX 39 56
6 LAULHE ELIE MAZEROLLES 40 54
7 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 38 52
8 SMITH VICTOR ESCONDEAUX 35 52
9 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 36 47
10 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 32 46
11 BARROUILLET SERGE LAHOSSE 33 45
12 DABADIE MICHEL MICHEL POMPS 28 41
13 MAUNAS HENRI ABOS 25 38