QUALIFIES : | MATIN | MATIN | ||||||||
3ème CATEGORIE 10h00 | DEBUTANTS 11h00 | |||||||||
ARETTE | Olivier | Pau | 43 | 69 | PARNAUT | Sylvain | Castelnau | 40 | 73 | |
VIDAL | Henri | Morlaas | 47 | 67 | PONCET | Michel | Arboucave | 43 | 68 | |
LAPEYRE | Bernard | Mazerolles | 48 | 66 | DABADIE | Michel | Pomps | 47 | 64 | |
LAULHE | Aloys | E.L.S. | 47 | 64 | GOMES | Joachim | Beuste | 36 | 64 | |
LAMOURE | Roland | Beuste | 42 | 64 | JOSEPH | Jacques | Beuste | 43 | 63 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
GEYRE | Roland | Pomps | 44 | 63 | LAFENETRE | Aurélien | Simacourbe | 45 | 62 | |
ROMERO | Henri | Mazerolles | 42 | 62 | LUPIET | Mathieu | Poudenx | 43 | 59 | |
APRES MIDI | APRES MIDI | |||||||||
VETERANS 13h45 | 2ème CATEGORIE 14h45 | |||||||||
LABRUFFE | Robert | Pau | 46 | 75 | PEYRI | Christian | Morlaas | 49 | 75 | |
BIROU | François | Pau | 51 | 74 | HOURCADE | Sébastien | Monein | 44 | 72 | |
SANS | Jean | Beuste | 49 | 72 | CAZENAVE | Daniel | Pomps | 41 | 71 | |
BOURAU | Sylvain | Morlaas | 52 | 65 | BORDES | Hervé | Poudenx | 46 | 70 | |
HOURQUEIG | André | Morlaas | 44 | 62 | GUIRAUTON | Stéphane | Ouillon | 46 | 66 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
LAUILHE | Elie | Mazerolles | 46 | 61 | ORUS | Pascal | Oloron | 37 | 66 | |
LALANNE | Jean | Morlaas | 43 | 61 | CAZAUBIEILH | Jacques | Arboucave | 37 | 65 | |
1ère CATEGORIE 15h45 | HORS CLASSE 16h45 | |||||||||
ESPERANCE | Roger | Ouillon | 49 | 77 | CANTON | Jean Pierre | Monein | 57 | 93 | |
LAFITUQUE | Daniel | Poudenx | 45 | 74 | CONDERANNE | Jean Léon | Mazerolles | 52 | 88 | |
BORDENAVE | Henri | Beuste | 46 | 73 | SANCHEZ | Bernard | Oloron | 54 | 83 | |
BAROUILLET | Serge | Lahosse | 45 | 73 | CASTAGNOUS | Philippe | Poudenx | 60 | 80 | |
DARRIEUTORT | Didier | Arboucave | 48 | 67 | LACOSTE | Fernand | Mazerolles | 46 | 77 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
CAPBARRAT | Bernard | Castelnau | 46 | 67 | LECOMTE | Dominique | Pomps | 50 | 76 | |
BRET-DIBAT | Alain | E.L.S. | 45 | 67 | CARREROT | Hervé | Morlaas | 47 | 74 | |
En cas d'absence prévenir si possible rapidement : | ||||||||||
Pierre Toulet au 05 59 77 10 39 ou 06 33 00 72 62 | ||||||||||
Possible de manger sur place 05 59 77 12 61 |
Finalistes concours Mazerolles 2011
- Détails
- Écrit par : TOULET
- Catégorie : Concours
Liste des qualifiés et remplacants le 26 mars :