FINALES CONCOURS POUDENX SAMEDI 17 MARS 2012 | ||||||||||||
MATIN | MATIN | |||||||||||
QUALIFIES Débutants 9h30 | QUALIFIES Vétérants 10h30 | |||||||||||
CHAMPARNAUD | Laurent | RENUNG | 51 | 75 | DOASSANS | Jean | BEUSTE | 49 | 75 | |||
ARETTE HOURQUET | Fernand | PAU | 48 | 71 | BRITIS | J-Jacques | OUILLON | 49 | 70 | |||
JOSEPH | Jacques | BEUSTE | 47 | 71 | BOURREAU | Sylvain | MORLAAS | 40 | 69 | |||
PUYOO | Philippe | MORLAAS | 48 | 70 | BIROU | François | PAU | 43 | 67 | |||
BAYLION | Eric | BEUSTE | 44 | 69 | HOURQUEIG | Andre | MORLAAS | 41 | 58 | |||
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||||
CAMBIER | Laurent | CASTELNAU | 48 | 64 | BILHE | Lucien | PAU | 45 | 57 | |||
LAFENETRE | Clément | SIMACOURBE | 41 | 61 | GAYET | Jean | PAU | 38 | 57 | |||
APRES MIDI | APRES MIDI | |||||||||||
QUALIFIES 3ème CATEGORIE 14h00 | QUALIFIES 2ème CATEGORIE 15h00 | |||||||||||
LAFENETRE | Aurélien | SIMACOURBE | 46 | 73 | PENINOU | Gilles | OUILLON | 48 | 73 | |||
HAURET | Michel | POMPS | 46 | 71 | CAZENAVE | Daniel | POMPS | 40 | 69 | |||
GOMES | Joaquim | BEUSTE | 39 | 70 | SANDRES | J-Claude | POUILLON | 50 | 68 | |||
DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 42 | 67 | HOURCADE | Sébastien | MONEIN | 43 | 68 | |||
PONCET | Michel | ARBOUCAVE | 44 | 66 | LANGLADE | Emilien | POUDENX | 47 | 67 | |||
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||||
PUZO | Francis | POUDENX | 51 | 65 | CAPBARAT | Guy | CASTELNAU | 46 | 66 | |||
DAYRE | Robert | RENUNG | 45 | 64 | PECOSTE | Philippe | BEUSTE | 45 | 66 | |||
QUALIFIES 1ère CATEGORIE 16h00 | QUALIFIES HORS CLASSE 17h00 | |||||||||||
ESPERANCE | Roger | OUILLON | 48 | 84 | CANTON | J-Pierre | MONEIN | 58 | 83 | |||
LAILHEUGUE | Daniel | MAZEROLLES | 53 | 77 | CASTAGNOUS | Philippe | POUDENX | 55 | 82 | |||
LAFITUQUE | Daniel | POUDENX | 48 | 75 | MASSETAT | Philippe | POUDENX | 51 | 81 | |||
DUPOUY | J-Luc | ARBOUCAVE | 46 | 75 | CAPBARAT | Serge | OLORON | 54 | 79 | |||
CAZE SUBRA | Philippe | MONEIN | 45 | 73 | LECOMTE | Dominique | POMPS | 50 | 79 | |||
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||||
BRET-DIBAT | Alain | ELS | 51 | 72 | CASTAGNOUS | Nicolas | POUDENX | 51 | 76 | |||
BORDENAVE | Henri | BEUSTE | 53 | 71 | PECASTAING | Guy | MORLAAS | 47 | 75 | |||
En cas d'absence prévenir si possible rapidement : | ||||||||||||
Nicolas Castagnous au 05 58 79 05 04 ou 06 78 97 87 22 | ||||||||||||
Possible de manger sur place le midi sur réservation |