Samedi 21 dévrier à partir de 13h30 :
QUALIFIES DEBUTANTS 13h30 | QUALIFIES VETERANS 14h15 | |||||||||
LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 49 | 69 | LAUILHE | ELIE | MAZEROLLES | 51 | 87 | |
RISTIGUIAN | MICHEL | MORLAAS | 45 | 67 | LACOSTE | Fernand | MAZEROLLES | 45 | 78 | |
CAMBIER | LAURENT | CASTELNAU | 44 | 65 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 46 | 76 | |
COURREGES | NICOLAS | MONEIN | 34 | 62 | RANCE | ANDRE | OLORON | 44 | 76 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
VIDAL | HERVE | MORLAAS | 38 | 61 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 46 | 73 | |
DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 43 | 60 | GAYET | JEAN | PAU | 39 | 72 | |
QUALIFIES 3ème CATEGORIE 15h15 | QUALIFIES 2ème CATEGORIE 16h00 | |||||||||
ABIGNON | JACQUES | ARBOUCAVE | 48 | 70 | OUSTALOUP | J-CLAUDE | MONEIN | 45 | 72 | |
GARNIER | BRUNO | MONEIN | 48 | 70 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 44 | 71 | |
ROUTOUROU | KEVIN | MORLAAS | 45 | 70 | BONNECAZE | JEAN PHILIPPE | POMPS | 45 | 68 | |
ARNAUD | JEAN LOUIS | POMPS | 45 | 70 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 48 | 67 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
CAZENAVE | DANIEL | MAZEROLLES | 46 | 69 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 45 | 66 | |
TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 51 | 68 | PONCET | MICHEL | ARBOUCAVE | 42 | 66 | |
QUALIFIES 1ère CATEGORIE 16h45 | QUALIFIES HORS CLASSE 17h30 | |||||||||
MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 59 | 86 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 52 | 89 | |
GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 46 | 79 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 51 | 89 | |
CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 47 | 75 | REY | PATRICE | OLORON | 53 | 88 | |
BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 49 | 73 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 52 | 87 | |
REMPLACANTS | REMPLACANTS | |||||||||
LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 52 | 72 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 49 | 83 | |
CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 49 | 72 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 55 | 79 | |
En cas d'absence prévenir si possible rapidement : | ||||||||||
Pierre Toulet au 05 59 77 10 39 ou 06 33 00 72 62 | ||||||||||
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS |