Les qualifiés :
10h30 3 ème catégorie1 CAPBARAT GUY CASTELNAU 47 70
2 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 45 69
3 LAUR ALBERT LYS 41 67
4 DACOLLATION JEAN E.L.S 39 65
5 LASSALLE ASTIS HENRI E.L.S 42 62
Remplaçants
6 DECOLLATION JEAN E.L.S 39 65
7 LASSALE ASIS HENRI E.L.S 42 62
11h45 2 ème catégorie
1 VIGNAU FRÉDÉRIC BEUSTE 54 80
2 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 49 80
3 FAUSTIN FRANÇOIS OLORON 51 76
4 PEYRI CHRISTIAN MORLAÀS 46 76
5 TOULET PIERRE MAZEROLLES 47 74
Remplaçants
6 BOUSQUET THIERRY ARBOUCAVE 50 71
7 LESPIAU FRANCIS POUDENX 48 70
13h00 Vétérans
1 DOASSANS JEAN BEUSTE 50 77
2 GAYET JEAN PAU 50 76
3 BILHE LUCIEN PAU 48 70
4 LACOURREGES HENRI MORLAAS 42 68
5 LAUILHE ELIE MAZEROLLES 46 67
Remplaçants
6 SARRADE GILBERT MIRAMONT 43 67
7 LAFFITEAU CHARLES MIRAMONT 50 66
14h15 Hors-classe
1 REY PATRICE OLORON 55 95
2 LECOMTE ROGER POMPS 55 92
3 CANTON J-PIERRE MONEIN 55 85
4 PECASTAING GUY MORLAÀS 51 82
5 CAMPO ROBERT POMPS 53 78
Remplaçants
6 DUPOUY CLAUDE ARBOUCAVE 47 78
7 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 49 76
15h30 Débutants
1 LIBANTE JÉRÔME MORLAÀS 43 67
2 ROMERO HENRI MAZEROLLES 45 66
3 NEVES GEORGES BEUSTE 44 66
4 RIUNE NICOLAS MONEIN 45 65
5 PERROCHEAU CHRISTOPHE MONEIN 49 64
Remplaçants
6 JOSEPH JACQUES BEUSTE 44 60
7 LAPEYRE BERNARD MAZEROLLES 41 59
16h45 1 ème catégorie
1 LECOMTE DOMINIQUE POMPS 58 95
2 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 53 92
3 LAUGA PIERRE E.L.S. 53 89
4 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 55 86
5 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 48 80
Remplaçants
6 PEDEGERT JOËL POMPS 52 77
7 BORDENAVE HENRI BEUSTE 42 76
En cas de désistement, prévenir ( le plus tôt possible )
Fourcade Henri tél. 05 59 61 32 70 port: 06 13 74 53 97