MONEIN | 9h45 | VETERAN | |||||
1 | SARRADE | Gilbert | MIRAMONT | 48 | 77 | ||
2 | DOASSANS | Jean | BEUSTE | 50 | 73 | ||
3 | GAYET | Jean | PAU | 48 | 73 | ||
4 | BOURAU | Sylvain | MORLAAS | 48 | 72 | ||
5 | CHIES | Matéo | POUILLON | 46 | 68 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | LAULHE | Elie | MAZEROLLES | 44 | 67 | ||
7 | LAFITEAU | Charles | MIRAMONT | 44 | 66 | ||
11h00 | 2 ieme CATEGORIE | ||||||
1 | BOUSQUET | Thierry | ARBOUCAVE | 46 | 74 | ||
2 | LAHITTE | Guy | MONEIN | 44 | 71 | ||
3 | LANGLADE | Emilien | POUDENX | 45 | 68 | ||
4 | DARRIEUTORT | Didier | ARBOUCAVE | 41 | 67 | ||
5 | PEYRI | Chrsitian | MORLAAS | 42 | 65 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | CAZAUX | Hubert | CASTELNAU | 41 | 64 | ||
7 | CAPBARAT | Francis | CASTELNAU | 41 | 64 | ||
13h30 | 3 ieme CATEGORIE | ||||||
1 | ADENIS | Roger | ABOS | 50 | 80 | ||
2 | DUCLA | Frédéric | POUDENX | 48 | 74 | ||
3 | CAZENAVE | Daniel | PAU | 48 | 73 | ||
4 | BORDES | Hervé | POUDENX | 48 | 72 | ||
5 | OUSTALOUP | Jean-Claude | MONEIN | 46 | 72 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | HOURCADE | Sébastien | MONEIN | 42 | 70 | ||
7 | VIGNEAU | Alain | BEUSTE | 41 | 70 | ||
14h45 | DEBUTANTS | ||||||
1 | DUTOURNIER | Jean-Pierre | POMPS | 40 | 70 | ||
2 | RIUNE | Nicolas | MONEIN | 41 | 69 | ||
3 | LAPEYRE | Bernard | MAZEROLLES | 42 | 68 | ||
4 | GEYRE | Roland | POMPS | 41 | 64 | ||
5 | LIBANTE | Jérome | MORLAAS | 42 | 63 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | NEVES | Georges | BEUSTE | 39 | 63 | ||
7 | PONCET | Michel | ARBOUCAVE | 43 | 62 | ||
16h00 | 1 ère CATEGORIE | ||||||
1 | BORDENAVE | Henri | BEUSTE | 56 | 82 | ||
2 | LECOMTE | Dominique | POMPS | 53 | 81 | ||
3 | DUCASSOU | Alain | POMPS | 49 | 80 | ||
4 | CASTAGNOUS | Nicolas | POUDENX | 44 | 80 | ||
5 | PEDEGERT | Joël | POMPS | 47 | 77 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | BARROULLET | Serge | LAHOSSE | 49 | 74 | ||
7 | LAILHEUGUE | Daniel | MAZEROLLES | 47 | 73 | ||
17h15 | HORS-CLASSE | ||||||
1 | REY | Patrice | OLORON | 56 | 97 | ||
2 | CRUZALEBES | André | POMPS | 49 | 85 | ||
3 | LOPEZ | Joseph | OLORON | 55 | 84 | ||
4 | CAMPO | Robert | POMPS | 51 | 79 | ||
5 | PECASTAING | Guy | MORLAAS | 53 | 78 | ||
Remplaçants | |||||||
6 | CAPBARAT | Serge | OLORON | 45 | 78 | ||
7 | SANCHEZ | Bernard | OLORON | 54 | 74 | ||
En cas de désistement, prévenir ( le plus tôt possible ) | |||||||
Mr CANTON Jean-Pierre : 06 98 61 93 61 possibilité de repas sur réservation à MONEIN |
Qualifiés finales concours Monein
- Détails
- Écrit par : canton
- Catégorie : Concours
Les qualifiés à MONEIN - Finales du Concours le dimanche 10 Mai 09