9h45 | 2 ème catégorie | |||||
1 | TOULET | Pierre | MAZEROLLES | 51 | 83 | |
2 | FAUSTIN | François | OLORON | 45 | 74 | |
3 | LANGLADE | Emilien | POUDENX | 49 | 68 | |
4 | BOUSQUET | Thierry | ARBOUCAVE | 42 | 68 | |
5 | ESCOUTELOUP | Elien | POUDENX | 46 | 67 | |
6 | LAHITTE | Guy | MONEIN | 46 | 67 | |
Remplaçants | ||||||
7 | VIGNEAU | Frédéric | BEUSTE | 44 | 67 | |
8 | CAMOU | Christophe | OLORON | 42 | 67 | |
11h00 | Vétérans | |||||
1 | DOASSANS | Jean | BEUSTE | 50 | 72 | |
2 | BILHE | Lucien | PAU | 48 | 69 | |
3 | BEAUMONT | Bernard | MIRAMONT | 44 | 69 | |
4 | CHIES | MATEO | POUILLON | 37 | 67 | |
5 | LACCOUREGES | Henri | MORLAAS | 39 | 66 | |
Remplaçants | ||||||
6 | LAULHE | Elie | MAZEROLLES | 45 | 63 | |
7 | SARRADE | Gilbert | MIRAMONT | 43 | 61 | |
13h30 | 1 ème catégorie | |||||
1 | LALHEUGUE | Daniel | MAZEROLLES | 53 | 88 | |
2 | MENVIELLE | Claude | OLORON | 51 | 86 | |
3 | CASTAGNOUS | Nicolas | POUDENX | 53 | 78 | |
4 | LECOMTE | Dominique | POMPS | 50 | 78 | |
5 | BORDENAVE | Henri | BEUSTE | 47 | 72 | |
Remplaçants | ||||||
6 | PEDEGERT | Pierre | ARBOUCAVE | 37 | 69 | |
7 | LAUGA | Pierre | ELS | 50 | 68 | |
14h45 | Hors-classe | |||||
1 | ESPERANCE | Roger | OUILLON | 54 | 84 | |
2 | SANCHEZ | Bernard | OLORON | 60 | 81 | |
3 | CONDERANNE | J-Léon | MAZEROLLES | 51 | 81 | |
4 | KLEBERT | Guy | MORLAAS | 53 | 79 | |
5 | CAPBARAT | Serge | OLORON | 54 | 78 | |
Remplaçants | ||||||
6 | PECASTAING | Guy | MORLAAS | 48 | 76 | |
7 | CASTAGNOUS | Nicolas | POUDENX | 46 | 76 | |
16h00 | 3 ème catégorie | |||||
1 | CAZENAVE | Daniel | PAU | 48 | 72 | |
2 | PECOSTE | Yves | BEUSTE | 45 | 71 | |
3 | BORDES | Hervé | POUDENX | 46 | 69 | |
4 | ADENIS | Roger | ABOS | 41 | 67 | |
5 | CAPBARAT | Guy | CASTELNAU | 41 | 67 | |
Remplaçants | ||||||
6 | ADENIS | Emilien | ABOS | 45 | 66 | |
7 | PECOSTE | Philippe | BEUSTE | 45 | 65 | |
17h15 | Débutants | |||||
1 | LIBANTE | Jérome | MORLAAS | 46 | 72 | |
2 | PERROCHEAUD | Christophe | MONEIN | 38 | 61 | |
3 | LAVIE | Frédéric | OLORON | 43 | 59 | |
4 | ROMERO | Henri | MAZEROLLES | 38 | 59 | |
5 | CACHALAT | Marcel | MORLAAS | 43 | 58 | |
Remplaçants | ||||||
6 | CAPDEVILLE | Alain | ARBOUCAVE | 36 | 58 | |
7 | DABADIE | Michel | POMPS | 39 | 57 | |
En cas de désistement, prévenir : | ||||||
Mr ARTAXET Philippe : 06 15 04 91 12 ou 05 59 71 58 34 |
Qualifiés finales concours Abos
- Détails
- Écrit par : canton
- Catégorie : Concours
Les qualifiés à ABOS - Finales du Concours le Dimanche 10 Mai 2009