Retrouvez le classement général des 7 tirs premiers tirs, pour rappel seuls les 6 meilleurs comptent.
Les inscriptions sont toujours possibles pour le concours d'Arboucave en suivant ce lien.
Les résultats de Loucrup et Orincles sont à retouver en fichier joint ci-dessous.
Hors-Classe :
1 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 79 | 85 | 92 | 97 | 79 | 99 | 86 | 538 | |||||
2 | CASTAGNOUS | NICOLAS | MORLAAS | 69 | 88 | 76 | 76 | 80 | 82 | 75 | 477 | |||||
3 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 69 | 73 | 96 | 72 | 75 | 85 | 74 | 475 | |||||
4 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 69 | 69 | 79 | 86 | 79 | 74 | 82 | 469 | |||||
5 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 70 | 79 | 83 | 75 | 82 | 80 | 70 | 469 | |||||
6 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 54 | 74 | 72 | 71 | 73 | 81 | 84 | 455 | |||||
7 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 54 | 69 | 90 | 77 | 72 | 79 | 67 | 454 | |||||
8 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 72 | 73 | 80 | 64 | 75 | 74 | 56 | 438 | |||||
9 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 71 | 63 | 73 | 80 | 57 | 72 | 71 | 430 | |||||
10 | MASSOUE | JEAN | MONEIN | 65 | 70 | 71 | 70 | 67 | 72 | 76 | 426 | |||||
11 | DARRE | ERIC | ORINCLES | 64 | 70 | 65 | 79 | 64 | 66 | 79 | 423 | |||||
12 | TRISTAN | MICHEL | ESCONDEAUX | 64 | 76 | 71 | 73 | 59 | 70 | 67 | 421 | |||||
13 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 65 | 77 | 63 | 79 | 63 | 72 | 419 | ||||||
14 | GUIRAUTON | STEPHANE | MORLAAS | 68 | 66 | 90 | 60 | 68 | 60 | 61 | 413 | |||||
15 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 56 | 71 | 69 | 57 | 81 | 76 | 410 | ||||||
16 | VIDAL | PHILIPPE | SAINT-ARMOU | 55 | 63 | 56 | 65 | 82 | 63 | 79 | 408 | |||||
17 | MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 58 | 70 | 68 | 75 | 63 | 73 | 407 | ||||||
18 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 66 | 69 | 64 | 71 | 58 | 58 | 61 | 389 | |||||
19 | REY | PATRICE | OLORON | 69 | 86 | 79 | 75 | 78 | 387 | |||||||
20 | BARRERE | WILLIAM | LOUCRUP | 55 | 66 | 82 | 53 | 63 | 61 | 380 | ||||||
21 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 76 | 69 | 79 | 79 | 66 | 369 | |||||||
22 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 54 | 58 | 51 | 66 | 62 | 52 | 54 | 346 | |||||
23 | MARTINEZ | FRANCOIS | LOUCRUP | 50 | 56 | 55 | 66 | 62 | 289 | |||||||
24 | MENVIELLE | CHRISTOPHE | LOUCRUP | 55 | 66 | 59 | 180 | |||||||||
25 | BONNECAZE | J-PHILIPPE | POMPS | 58 | 65 | 57 | 180 |
1ère Catégorie :
1 | VIGNAU | FREDERIC | BEUSTE | 75 | 81 | 70 | 87 | 63 | 78 | 83 | 474 | |||||
2 | VIDAL | FABIEN | SAINT-ARMOU | 61 | 77 | 79 | 73 | 62 | 79 | 70 | 440 | |||||
3 | ROUTUROU | KEVIN | MORLAAS | 77 | 67 | 78 | 73 | 70 | 66 | 66 | 431 | |||||
4 | VIDAL | HENRI | SAINT-ARMOU | 66 | 73 | 74 | 72 | 74 | 59 | 61 | 420 | |||||
5 | HERAUT | PATRICK | LOUCRUP | 69 | 70 | 69 | 61 | 66 | 67 | 77 | 418 | |||||
6 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 65 | 62 | 70 | 76 | 54 | 62 | 78 | 413 | |||||
7 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 69 | 71 | 72 | 60 | 66 | 75 | 60 | 413 | |||||
8 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 60 | 66 | 71 | 71 | 75 | 61 | 64 | 408 | |||||
9 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 52 | 61 | 69 | 64 | 71 | 67 | 75 | 407 | |||||
10 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 59 | 70 | 68 | 62 | 74 | 61 | 72 | 407 | |||||
11 | BERNADET | VICTOR | POUDENX | 58 | 64 | 61 | 62 | 66 | 76 | 72 | 401 | |||||
12 | RIVIERE | YANNICK | MONEIN | 49 | 59 | 65 | 79 | 61 | 55 | 75 | 394 | |||||
13 | DAUDE | ANDRE | ESCONDEAUX | 57 | 52 | 70 | 67 | 72 | 58 | 63 | 387 | |||||
14 | HOURTIN | PATRICK | CASTELNAU | 56 | 56 | 66 | 74 | 69 | 55 | 63 | 384 | |||||
15 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 47 | 61 | 63 | 66 | 56 | 66 | 72 | 384 | |||||
16 | KLEBER | GUY | SAINT-ARMOU | 59 | 65 | 63 | 68 | 55 | 71 | 381 | ||||||
17 | CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 54 | 58 | 62 | 62 | 58 | 69 | 71 | 380 | |||||
18 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 60 | 68 | 59 | 57 | 68 | 57 | 63 | 375 | |||||
19 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 51 | 56 | 55 | 48 | 58 | 58 | 73 | 351 | |||||
20 | EPAILLARD | MICHEL | MORLAAS | 64 | 70 | 69 | 79 | 53 | 335 | |||||||
21 | FRANCES | LAURENT | ORINCLES | 46 | 64 | 67 | 50 | 50 | 277 | |||||||
22 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 49 | 65 | 63 | 56 | 233 | ||||||||
23 | BARRERE | ANDRE | LOUCRUP | 57 | 47 | 63 | 167 | |||||||||
24 | PRAT | STEPHANE | LOUCRUP | 50 | 69 | 119 | ||||||||||
25 | LAUGA-CLERCQ | PIERRE | E.L.S. | 44 | 44 |
2ème Catégorie :
1 | LALANNE | JEAN-LUC | SAINT-ARMOU | 65 | 60 | 72 | 67 | 69 | 75 | 88 | 436 | |||||
2 | LAHITTE | GUY | MONEIN | 57 | 71 | 88 | 75 | 69 | 67 | 427 | ||||||
3 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 69 | 80 | 56 | 63 | 71 | 69 | 71 | 423 | |||||
4 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 61 | 75 | 74 | 56 | 59 | 69 | 66 | 404 | |||||
5 | LAMAISON | J-JACQUES | CASTELNAU | 56 | 70 | 65 | 62 | 66 | 62 | 76 | 401 | |||||
6 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 70 | 60 | 53 | 65 | 78 | 73 | 399 | ||||||
7 | GARNIER | BRUNO | MONEIN | 69 | 67 | 63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 391 | |||||
8 | VIDAL | HERVE | SAINT-ARMOU | 58 | 63 | 63 | 66 | 68 | 60 | 69 | 389 | |||||
9 | CAMOU | CHRISTOPHE | OLORON | 55 | 60 | 68 | 64 | 60 | 60 | 71 | 383 | |||||
10 | LARRERE | JEAN-PHILIPPE | POUDENX | 63 | 67 | 60 | 67 | 63 | 58 | 63 | 383 | |||||
11 | CONDOU | PATRICK | ORINCLES | 64 | 60 | 45 | 59 | 60 | 59 | 77 | 379 | |||||
12 | GARCIA | RODOLPHE | ORINCLES | 51 | 65 | 66 | 55 | 53 | 50 | 83 | 373 | |||||
13 | ABIGNON | JACQUES | POUDENX | 49 | 64 | 72 | 59 | 58 | 71 | 373 | ||||||
14 | BOUSQUET | FREDERIC | SAINT-ARMOU | 59 | 59 | 55 | 64 | 56 | 69 | 362 | ||||||
15 | LARRERE | JEAN-MARC | POUDENX | 52 | 61 | 69 | 58 | 52 | 58 | 61 | 359 | |||||
16 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 54 | 51 | 71 | 52 | 55 | 55 | 69 | 356 | |||||
17 | BONNEHON | MARC | MONEIN | 50 | 55 | 64 | 55 | 59 | 58 | 341 | ||||||
18 | MENVIELLE | CLAUDE | OLORON | 60 | 74 | 70 | 62 | 56 | 322 | |||||||
19 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 46 | 48 | 56 | 46 | 70 | 266 | |||||||
20 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 56 | 61 | 79 | 56 | 252 | ||||||||
21 | SANDRES | JEAN-CLAUDE | POUILLON | 59 | 68 | 61 | 59 | 247 | ||||||||
22 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 56 | 57 | 60 | 62 | 235 | ||||||||
23 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 57 | 68 | 57 | 50 | 232 | ||||||||
24 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 54 | 53 | 59 | 55 | 221 | ||||||||
25 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 70 | 70 | 64 | 204 | |||||||||
26 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 57 | 64 | 72 | 193 | |||||||||
27 | LAFFONT | J-MICHEL | ORINCLES | 39 | 60 | 65 | 164 | |||||||||
28 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 52 | 61 | 113 | ||||||||||
29 | BEILLÉ | HERVÉ | MONEIN | 43 | 43 |
3ème catégorie :
1 | JOUANOLOU | CHRISTIAN | ORINCLES | 62 | 77 | 64 | 85 | 64 | 67 | 72 | 429 | |||||
2 | LARRERE | VINCENT | POUDENX | 58 | 60 | 73 | 62 | 74 | 52 | 70 | 397 | |||||
3 | LALANNE | BERNARD | SAINT-ARMOU | 55 | 63 | 66 | 70 | 64 | 61 | 70 | 394 | |||||
4 | PECOSTE | PHILIPPE | LYS | 60 | 64 | 66 | 67 | 61 | 65 | 67 | 390 | |||||
5 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 60 | 76 | 70 | 62 | 60 | 61 | 389 | ||||||
6 | TRISTAN | PAUL | ESCONDEAUX | 65 | 55 | 66 | 67 | 64 | 65 | 57 | 384 | |||||
7 | TASTET | ALAIN | ARBOUCAVE | 47 | 63 | 69 | 63 | 63 | 75 | 380 | ||||||
8 | CAPBLANQ | JEAN-NOEL | MORLAAS | 66 | 66 | 68 | 59 | 58 | 54 | 59 | 376 | |||||
9 | CAPBARRAT | JEROME | OLORON | 57 | 61 | 60 | 54 | 61 | 57 | 74 | 370 | |||||
10 | PUZO | FRANCIS | POUDENX | 55 | 59 | 66 | 70 | 52 | 53 | 58 | 361 | |||||
11 | ABBADIE | LAURENT | LOUCRUP | 56 | 61 | 58 | 63 | 61 | 53 | 58 | 357 | |||||
12 | DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 58 | 55 | 73 | 45 | 42 | 64 | 61 | 356 | |||||
13 | DUCOM | NICOLAS | AYROS | 54 | 50 | 51 | 58 | 56 | 67 | 67 | 353 | |||||
14 | LUPIET | JULIEN | POUDENX | 63 | 49 | 63 | 49 | 55 | 58 | 64 | 352 | |||||
15 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 53 | 50 | 55 | 52 | 70 | 53 | 60 | 343 | |||||
16 | BIDAU | JEAN-LOUIS | E.L.S. | 52 | 54 | 57 | 60 | 48 | 71 | 342 | ||||||
17 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 54 | 58 | 63 | 60 | 51 | 55 | 341 | ||||||
18 | VERGOTEN | FRANCIS | ESCONDEAUX | 51 | 55 | 50 | 54 | 53 | 51 | 71 | 335 | |||||
19 | DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 52 | 53 | 46 | 54 | 63 | 67 | 335 | ||||||
20 | DUCASSOU | AURELIE | POMPS | 51 | 66 | 53 | 58 | 49 | 56 | 333 | ||||||
21 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 62 | 59 | 55 | 43 | 54 | 56 | 329 | ||||||
22 | BRITIS | CHRISTOPHE | SAINT-ARMOU | 42 | 45 | 54 | 54 | 62 | 55 | 58 | 328 | |||||
23 | MAGENTIES | JEAN-CHRISTOPHE | LOUCRUP | 57 | 79 | 57 | 62 | 64 | 319 | |||||||
24 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 50 | 45 | 61 | 51 | 49 | 50 | 306 | ||||||
25 | PARNAUT | SYLVAIN | CASTELNAU | 66 | 61 | 55 | 58 | 65 | 305 | |||||||
26 | LAGACHE | ARNAUD | POMPS | 51 | 57 | 57 | 58 | 63 | 286 | |||||||
27 | CAUHAPE | SERGE | MONEIN | 52 | 59 | 58 | 53 | 60 | 282 | |||||||
28 | DUPOUY | BENJAMIN | POMPS | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 | ||||||||
29 | GARNIER | MAEL | MONEIN | 68 | 59 | 67 | 65 | 259 | ||||||||
30 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 68 | 67 | 62 | 60 | 257 | ||||||||
31 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 54 | 63 | 50 | 64 | 231 | ||||||||
32 | TAILLEUR | SEBASTIEN | CASTELNAU | 50 | 51 | 62 | 58 | 221 | ||||||||
33 | PRAT | ARNAUD | POUDENX | 48 | 57 | 54 | 60 | 219 | ||||||||
34 | LAURIQUE | DOMINIQUE | ORINCLES | 59 | 53 | 54 | 49 | 215 | ||||||||
35 | AUZOU | ALAIN | POUILLON | 54 | 49 | 53 | 48 | 204 | ||||||||
36 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 49 | 67 | 65 | 181 | |||||||||
37 | FORESTIER | REGINALD | ARBOUCAVE | 52 | 62 | 53 | 167 | |||||||||
38 | TAILLEUR | JEAN | CASTELNAU | 58 | 58 | 116 | ||||||||||
39 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 54 | 58 | 112 | ||||||||||
40 | BARATS | JEAN-PIERRE | SIMACOURBE | 50 | 53 | 103 | ||||||||||
41 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 51 | 51 | |||||||||||
42 | BAZET | GAEL | SIMACOURBE | 51 | 51 | |||||||||||
43 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 36 | 36 |
Débutants :
1 | BROCQ | THIERRY | SAINT-ARMOU | 60 | 58 | 60 | 65 | 57 | 52 | 64 | 364 | |||||
2 | LANSAMAN | MATHIEU | POUDENX | 51 | 64 | 65 | 60 | 59 | 61 | 360 | ||||||
3 | ARRIEULA | CHRISTIAN | SAINT-ARMOU | 55 | 51 | 54 | 68 | 57 | 68 | 48 | 353 | |||||
4 | SAINT JEAN | FLORIAN | CASTELNAU | 57 | 55 | 54 | 63 | 54 | 52 | 335 | ||||||
5 | DANE | JEAN-JACQUES | POUDENX | 46 | 48 | 66 | 57 | 50 | 52 | 54 | 327 | |||||
6 | LABORDE | ROGER | SAINT-ARMOU | 63 | 54 | 52 | 52 | 53 | 49 | 47 | 323 | |||||
7 | LARRERE | EVELYNE | POUDENX | 47 | 53 | 48 | 57 | 55 | 53 | 56 | 322 | |||||
8 | BERNES | PIERRE | E.L.S. | 52 | 53 | 59 | 51 | 46 | 59 | 320 | ||||||
9 | CLABE | FRANCIS | E.L.S | 50 | 53 | 55 | 44 | 55 | 46 | 303 | ||||||
10 | DARRIBERE | PHILIPPE | POUDENX | 62 | 72 | 53 | 56 | 58 | 301 | |||||||
11 | DUTOURNIER | JEAN MARC | POUDENX | 49 | 51 | 51 | 59 | 69 | 279 | |||||||
12 | RUITORT | STEPHANE | LASSEUBE | 47 | 57 | 46 | 39 | 43 | 47 | 279 | ||||||
13 | DEVILLEBICHOT | ERIC | MONEIN | 52 | 55 | 45 | 51 | 62 | 265 | |||||||
14 | VIGOT PUIG | ESTELLE | POUDENX | 34 | 40 | 38 | 43 | 43 | 55 | 46 | 265 | |||||
15 | SAINT CRICQ | YAN | POUDENX | 45 | 58 | 43 | 55 | 62 | 263 | |||||||
16 | CHAFFANEL | JULIEN | MONEIN | 44 | 50 | 56 | 54 | 57 | 261 | |||||||
17 | CAMPARDON | DIDIER | POUDENX | 61 | 52 | 48 | 48 | 49 | 258 | |||||||
18 | TONICELLO | EMMANUEL | MORLAAS | 58 | 47 | 46 | 52 | 53 | 256 | |||||||
19 | RUITORT | MARIE CHRISTINE | LASSEUBE | 37 | 46 | 50 | 38 | 35 | 40 | 246 | ||||||
20 | BAYAUD | BAPTISTE | MONEIN | 54 | 63 | 50 | 65 | 232 | ||||||||
21 | LAMOTHE | MATHILDE | PAU | 48 | 44 | 57 | 65 | 214 | ||||||||
22 | FAUBET | TRISTAN | MONEIN | 49 | 52 | 59 | 160 | |||||||||
23 | BERGES | LAURENT | MORLAAS | 43 | 36 | 45 | 124 | |||||||||
24 | MARIOT | CELINE | MAZEROLLES | 49 | 50 | 99 | ||||||||||
25 | VIGNAUDON | ALEXANDRE | SAINT-ARMOU | 48 | 47 | 95 | ||||||||||
26 | CAZENAVE | JEAN-RENE | POUDENX | 47 | 47 | |||||||||||
27 | SEBIE | PIERRICK | MORLAAS | 37 | 37 |
Vétérans :
1 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 67 | 53 | 67 | 62 | 71 | 77 | 397 | ||||||
2 | GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 64 | 67 | 74 | 60 | 62 | 54 | 62 | 389 | |||||
3 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 58 | 60 | 66 | 60 | 60 | 68 | 70 | 384 | |||||
4 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 57 | 65 | 53 | 71 | 57 | 59 | 65 | 374 | |||||
5 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 56 | 53 | 69 | 56 | 59 | 63 | 68 | 371 | |||||
6 | DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 51 | 55 | 67 | 60 | 52 | 62 | 69 | 365 | |||||
7 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 51 | 52 | 58 | 70 | 60 | 66 | 57 | 363 | |||||
8 | ADENIS | ROGER | ABOS | 50 | 49 | 58 | 68 | 63 | 56 | 61 | 356 | |||||
9 | LACRAMPE | GEORGES | LYS | 50 | 59 | 54 | 63 | 55 | 59 | 57 | 347 | |||||
10 | VERGES | MAX | ESCONDEAUX | 47 | 58 | 58 | 72 | 52 | 49 | 56 | 345 | |||||
11 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 46 | 62 | 61 | 54 | 61 | 50 | 57 | 345 | |||||
12 | SMITH | VICTOR | ESCONDEAUX | 42 | 56 | 61 | 52 | 55 | 61 | 327 | ||||||
13 | MAUNAS | HENRI | ABOS | 44 | 42 | 54 | 45 | 49 | 60 | 45 | 297 | |||||
14 | GAYET | JEAN | PAU | 41 | 47 | 51 | 53 | 54 | 43 | 47 | 295 | |||||
15 | BARROUILHET | ROLAND | LAHOSSE | 63 | 58 | 49 | 63 | 233 | ||||||||
16 | BARROUILHET | SERGE | LAHOSSE | 63 | 63 |