Dimanche 26 Novembre
Repas possible le midi sur inscription
En cas de désistement et pour l'inscription au repas, prévenir Jean Pierre CANTON au 06 98 61 93 61
Finale Vétérans 09h30
1 LAULHE ELIE MAZEROLLES 56 93
2 LABRUFFE Robert PAU 44 78
3 LANGLADE EMILIEN POUDENX 44 78
4 DOASSANS JEAN BEUSTE 43 74
5 BILHE LUCIEN PAU 43 74
R1 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 40 74
R2 GAYET JEAN PAU 34 69
Finale 3ème catégorie 10h45
1 PUZO FRANCIS POUDENX 43 71
2 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 38 69
3 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 50 68
4 DABADIE MICHEL POMPS 48 67
5 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 42 67
R1 DECOLLATION JEAN E.L.S. 48 66
R2 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 39 65
Finale 2ème catégorie 14h
1 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 48 77
2 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 49 76
3 LIBANTE JEROME MORLAAS 48 69
4 GEYRE ROLAND POMPS 47 69
5 RIUNE LAURENT MONEIN 51 67
R1 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 44 67
R2 LAFENETRE GILBERT PAU 45 65
Finale 1ère Catégorie 15h
1 VIDAL HENRI SAINT ARMOU 50 79
2 BORDENAVE HENRI BEUSTE 48 77
3 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 46 77
4 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 43 77
5 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 45 76
R1 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 53 75
R2 ESPERANCE ROGER OUILLON 53 75
Finale Débutants 16h
1 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 50 72
2 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 43 71
3 VIDAL FABIEN SAINT ARMOU 47 66
4 RUSSO GAETAN POMPS 42 65
5 CAMBIER JEROME CASTELNAU 46 64
R1 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 42 64
R2 CAUHAPE SERGE MONEIN 41 63
Finale Hors-Classe 17h
1 CARREROT HERVE MORLAAS 54 87
2 VIGNAU FREDERICQ BEUSTE 56 81
3 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 49 81
4 CAZADE JACQUES CASTELNAU 51 80
5 PECASTAING GUY MORLAAS 45 80
R1 CAPBARRAT SERGE OLORON 55 79
R2 LAGIERE Philippe CASTELNAU 48 79